إجمالي الحالات في السعودية
الحالات ليوم الجمعة المعلنة يوم السبت
الحالات النشطة
3,365
الحالات الحرجة
الحالات المغلقة
826,928
السكان
35,621,922
نسبة الإصابات
2.33 %
أول إصابة
منذ 1106 يوم
نسبة الشفاء
98.4 %
نسبة الوفيات
1.2 %
إحصائيات المدن بالتفصيل بالاسفل اليومية والاجمالية
بخصوص التاريخ فالحالات المعلنة اليوم تكون بتاريخ الأمس لانه دوماً يتم الاعلان عن حالات اليوم السابق.
جديد: جدول تفصيل الحالات ومقارنة المدن
جديد: جدول تفصيل الحالات ومقارنة المدن
نسبة توزيع الحالات الجديدة
نسبة توزيع الحالات الجديدة
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
مؤشر الحالات الحرجة
جدول الحالات اليومية
بخصوص التاريخ فالحالات المعلنة اليوم تكون بتاريخ الأمس لانه دوماً يتم الاعلان عن حالات اليوم السابق
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الجمعة | 2023-03-10 | 70 | 57 | 2 |
الخميس | 2023-03-09 | 96 | 38 | 1 |
الأربعاء | 2023-03-08 | 83 | 73 | 0 |
الثلاثاء | 2023-03-07 | 89 | 60 | 0 |
الاثنين | 2023-03-06 | 73 | 76 | 1 |
الأحد | 2023-03-05 | 98 | 65 | 0 |
السبت | 2023-03-04 | 54 | 49 | 0 |
الجمعة | 2023-03-03 | 42 | 31 | 0 |
الخميس | 2023-03-02 | 64 | 43 | 0 |
الأربعاء | 2023-03-01 | 70 | 39 | 2 |
الثلاثاء | 2023-02-28 | 76 | 47 | 1 |
الاثنين | 2023-02-27 | 90 | 44 | 0 |
الأحد | 2023-02-26 | 101 | 55 | 0 |
السبت | 2023-02-25 | 59 | 45 | 1 |
الجمعة | 2023-02-24 | 43 | 47 | 2 |
الخميس | 2023-02-23 | 48 | 51 | 3 |
الأربعاء | 2023-02-22 | 42 | 55 | 1 |
الثلاثاء | 2023-02-21 | 54 | 52 | 1 |
الاثنين | 2023-02-20 | 58 | 50 | 1 |
الأحد | 2023-02-19 | 66 | 49 | 3 |
السبت | 2023-02-18 | 43 | 33 | 2 |
الجمعة | 2023-02-17 | 32 | 41 | 1 |
الخميس | 2023-02-16 | 49 | 35 | 1 |
الأربعاء | 2023-02-15 | 64 | 46 | 2 |
الثلاثاء | 2023-02-14 | 67 | 47 | 1 |
الاثنين | 2023-02-13 | 67 | 43 | 2 |
الأحد | 2023-02-12 | 70 | 46 | 1 |
السبت | 2023-02-11 | 39 | 30 | 1 |
الجمعة | 2023-02-10 | 30 | 31 | 1 |
الخميس | 2023-02-09 | 46 | 42 | 2 |
الأربعاء | 2023-02-08 | 54 | 41 | 2 |
الثلاثاء | 2023-02-07 | 62 | 48 | 3 |
الاثنين | 2023-02-06 | 58 | 50 | 1 |
الأحد | 2023-02-05 | 65 | 45 | 2 |
السبت | 2023-02-04 | 40 | 30 | 1 |
الجمعة | 2023-02-03 | 25 | 31 | 1 |
الخميس | 2023-02-02 | 42 | 37 | 1 |
الأربعاء | 2023-02-01 | 52 | 35 | 2 |
الثلاثاء | 2023-01-31 | 50 | 42 | 1 |
الاثنين | 2023-01-30 | 46 | 47 | 3 |
الأحد | 2023-01-29 | 55 | 33 | 1 |
السبت | 2023-01-28 | 33 | 30 | 2 |
الجمعة | 2023-01-27 | 21 | 32 | 2 |
الخميس | 2023-01-26 | 35 | 31 | 2 |
الأربعاء | 2023-01-25 | 35 | 33 | 1 |
الثلاثاء | 2023-01-24 | 40 | 35 | 2 |
الاثنين | 2023-01-23 | 39 | 27 | 1 |
الأحد | 2023-01-22 | 50 | 26 | 3 |
السبت | 2023-01-21 | 30 | 25 | 2 |
الجمعة | 2023-01-20 | 22 | 26 | 1 |
الخميس | 2023-01-19 | 34 | 29 | 2 |
الأربعاء | 2023-01-18 | 34 | 24 | 3 |
الثلاثاء | 2023-01-17 | 35 | 32 | 3 |
الاثنين | 2023-01-16 | 31 | 37 | 1 |
الأحد | 2023-01-15 | 31 | 34 | 1 |
السبت | 2023-01-14 | 19 | 21 | 2 |
الجمعة | 2023-01-13 | 14 | 23 | 2 |
الخميس | 2023-01-12 | 26 | 20 | 1 |
الأربعاء | 2023-01-11 | 27 | 18 | 2 |
الثلاثاء | 2023-01-10 | 30 | 34 | 3 |
الاثنين | 2023-01-09 | 29 | 27 | 1 |
الأحد | 2023-01-08 | 33 | 33 | 2 |
السبت | 2023-01-07 | 23 | 30 | 2 |
الجمعة | 2023-01-06 | 18 | 25 | 1 |
الخميس | 2023-01-05 | 20 | 34 | 1 |
الأربعاء | 2023-01-04 | 24 | 29 | 1 |
الثلاثاء | 2023-01-03 | 28 | 30 | 2 |
الاثنين | 2023-01-02 | 29 | 32 | 3 |
الأحد | 2023-01-01 | 39 | 42 | 1 |
السبت | 2022-12-31 | 28 | 31 | 2 |
الجمعة | 2022-12-30 | 20 | 27 | 3 |
الخميس | 2022-12-29 | 30 | 37 | 1 |
الأربعاء | 2022-12-28 | 27 | 45 | 1 |
الثلاثاء | 2022-12-27 | 37 | 38 | 1 |
الاثنين | 2022-12-26 | 40 | 36 | 2 |
الأحد | 2022-12-25 | 53 | 46 | 1 |
السبت | 2022-12-24 | 31 | 44 | 1 |
الجمعة | 2022-12-23 | 23 | 35 | 2 |
الخميس | 2022-12-22 | 32 | 48 | 3 |
الأربعاء | 2022-12-21 | 44 | 42 | 1 |
الثلاثاء | 2022-12-20 | 46 | 49 | 3 |
الاثنين | 2022-12-19 | 46 | 50 | 1 |
الأحد | 2022-12-18 | 59 | 60 | 2 |
السبت | 2022-12-17 | 38 | 49 | 2 |
الجمعة | 2022-12-16 | 28 | 41 | 2 |
الخميس | 2022-12-15 | 40 | 55 | 1 |
الأربعاء | 2022-12-14 | 45 | 55 | 1 |
الثلاثاء | 2022-12-13 | 53 | 66 | 3 |
الاثنين | 2022-12-12 | 53 | 76 | 1 |
الأحد | 2022-12-11 | 68 | 80 | 2 |
السبت | 2022-12-10 | 38 | 46 | 2 |
الجمعة | 2022-12-09 | 36 | 35 | 1 |
الخميس | 2022-12-08 | 53 | 40 | 1 |
الأربعاء | 2022-12-07 | 55 | 50 | 3 |
الثلاثاء | 2022-12-06 | 73 | 43 | 1 |
الاثنين | 2022-12-05 | 77 | 48 | 2 |
الأحد | 2022-12-04 | 86 | 59 | 2 |
السبت | 2022-12-03 | 55 | 41 | 1 |
الجمعة | 2022-12-02 | 37 | 35 | 3 |
الخميس | 2022-12-01 | 41 | 42 | 3 |
الأربعاء | 2022-11-30 | 43 | 48 | 1 |
الثلاثاء | 2022-11-29 | 48 | 54 | 3 |
الاثنين | 2022-11-28 | 52 | 68 | 2 |
الأحد | 2022-11-27 | 61 | 74 | 1 |
السبت | 2022-11-26 | 34 | 80 | 1 |
الجمعة | 2022-11-25 | 30 | 77 | 1 |
الخميس | 2022-11-24 | 40 | 98 | 2 |
الأربعاء | 2022-11-23 | 42 | 90 | 3 |
الثلاثاء | 2022-11-22 | 51 | 62 | 2 |
الاثنين | 2022-11-21 | 63 | 75 | 1 |
الأحد | 2022-11-20 | 89 | 63 | 1 |
السبت | 2022-11-19 | 58 | 79 | 1 |
الجمعة | 2022-11-18 | 45 | 58 | 3 |
الخميس | 2022-11-17 | 67 | 119 | 1 |
الأربعاء | 2022-11-16 | 83 | 156 | 2 |
الثلاثاء | 2022-11-15 | 87 | 153 | 2 |
الاثنين | 2022-11-14 | 107 | 160 | 3 |
الأحد | 2022-11-13 | 127 | 196 | 2 |
السبت | 2022-11-12 | 75 | 150 | 1 |
الجمعة | 2022-11-11 | 61 | 130 | 3 |
الخميس | 2022-11-10 | 104 | 194 | 3 |
الأربعاء | 2022-11-09 | 122 | 237 | 1 |
الثلاثاء | 2022-11-08 | 148 | 236 | 2 |
الاثنين | 2022-11-07 | 169 | 257 | 2 |
الأحد | 2022-11-06 | 210 | 305 | 3 |
السبت | 2022-11-05 | 130 | 236 | 1 |
الجمعة | 2022-11-04 | 106 | 179 | 1 |
الخميس | 2022-11-03 | 185 | 243 | 1 |
الأربعاء | 2022-11-02 | 227 | 301 | 3 |
الثلاثاء | 2022-11-01 | 258 | 297 | 3 |
الاثنين | 2022-10-31 | 259 | 257 | 2 |
الأحد | 2022-10-30 | 327 | 278 | 1 |
السبت | 2022-10-29 | 195 | 200 | 1 |
الجمعة | 2022-10-28 | 160 | 148 | 2 |
الخميس | 2022-10-27 | 237 | 223 | 2 |
الأربعاء | 2022-10-26 | 294 | 235 | 1 |
الثلاثاء | 2022-10-25 | 326 | 221 | 3 |
الاثنين | 2022-10-24 | 276 | 224 | 2 |
الأحد | 2022-10-23 | 310 | 245 | 2 |
السبت | 2022-10-22 | 178 | 154 | 1 |
الجمعة | 2022-10-21 | 129 | 120 | 1 |
الخميس | 2022-10-20 | 216 | 163 | 1 |
الأربعاء | 2022-10-19 | 241 | 191 | 3 |
الثلاثاء | 2022-10-18 | 247 | 195 | 3 |
الاثنين | 2022-10-17 | 240 | 181 | 1 |
الأحد | 2022-10-16 | 246 | 207 | 2 |
السبت | 2022-10-15 | 139 | 110 | 1 |
الجمعة | 2022-10-14 | 106 | 109 | 1 |
إجمالي حالات المدن
- الحالات الجديدة
- التعافي
- الوفيات
يوم الجمعة المعلنة السبت : 2023-03-11
فيديو المؤتمر الصحفي
المزيد