إجمالي الحالات في السعودية
الحالات ليوم المعلنة يوم الأحد
الحالات النشطة
3,901
الحالات الحرجة
54
الحرجة الجديدة
⇩ -12
الحالات المغلقة
837,568
السكان
35,621,922
نسبة الإصابات
2.36 %
أول إصابة
منذ 1280 يوم
نسبة الشفاء
98.4 %
نسبة الوفيات
1.1 %
إحصائيات المدن بالتفصيل بالاسفل اليومية والاجمالية
بخصوص التاريخ فالحالات المعلنة اليوم تكون بتاريخ الأمس لانه دوماً يتم الاعلان عن حالات اليوم السابق.
جديد: جدول تفصيل الحالات ومقارنة المدن
جديد: جدول تفصيل الحالات ومقارنة المدن
نسبة توزيع الحالات الجديدة
نسبة توزيع الحالات الجديدة
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
45,498,777
(127.7 %)
حالات مستبعدة
44,657,308
(98.2 %)
حالات مؤكدة
841,469
(1.8 %)
فحوصات جديدة
3,113
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
مؤشر الحالات الحرجة
جدول الحالات اليومية
بخصوص التاريخ فالحالات المعلنة اليوم تكون بتاريخ الأمس لانه دوماً يتم الاعلان عن حالات اليوم السابق
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الخميس | 2023-05-04 | 121 | 227 | 0 |
الأربعاء | 2023-05-03 | 152 | 221 | 1 |
الثلاثاء | 2023-05-02 | 176 | 200 | 1 |
الاثنين | 2023-05-01 | 208 | 129 | 0 |
الأحد | 2023-04-30 | 287 | 116 | 0 |
السبت | 2023-04-29 | 188 | 89 | 1 |
الجمعة | 2023-04-28 | 137 | 90 | 1 |
الخميس | 2023-04-27 | 235 | 130 | 0 |
الأربعاء | 2023-04-26 | 261 | 135 | 0 |
الثلاثاء | 2023-04-25 | 213 | 136 | 0 |
الاثنين | 2023-04-24 | 144 | 147 | 1 |
الأحد | 2023-04-23 | 128 | 153 | 0 |
السبت | 2023-04-22 | 87 | 149 | 1 |
الجمعة | 2023-04-21 | 63 | 194 | 0 |
الخميس | 2023-04-20 | 116 | 244 | 1 |
الأربعاء | 2023-04-19 | 131 | 302 | 0 |
الثلاثاء | 2023-04-18 | 132 | 306 | 0 |
الاثنين | 2023-04-17 | 149 | 331 | 1 |
الأحد | 2023-04-16 | 166 | 432 | 0 |
السبت | 2023-04-15 | 129 | 281 | 1 |
الجمعة | 2023-04-14 | 129 | 289 | 0 |
الخميس | 2023-04-13 | 225 | 325 | 0 |
الأربعاء | 2023-04-12 | 270 | 373 | 0 |
الثلاثاء | 2023-04-11 | 343 | 372 | 1 |
الاثنين | 2023-04-10 | 401 | 361 | 1 |
الأحد | 2023-04-09 | 436 | 404 | 0 |
السبت | 2023-04-08 | 246 | 381 | 0 |
الجمعة | 2023-04-07 | 229 | 407 | 1 |
الخميس | 2023-04-06 | 356 | 391 | 0 |
إجمالي حالات المدن
- الحالات الجديدة
- التعافي
- الوفيات
فيديو المؤتمر الصحفي
المزيد