احصائيات كورونا حول العالم
إجمالي الإصابات
531,154,726
الجديدة
+ 367,115التعافي
501,770,672
الجديدة
+ 406,975الوفيات
6,310,157
الجديدة
+ 606الحالات النشطة
23,073,897
منها حالة حرجة
37,638الدولة | الإصابات | التعافي | الوفيات | النشطة |
---|
الدولة | الإصابات | التعافي | الوفيات | النشطة |
---|---|---|---|---|
العالم | 531,154,726 367,115 جديدة | 501,770,672 +406,975 جديدة | 6,310,157 +606 جديدة | 23,073,897 4.3 % |
85,711,442 11,595 جديدة | 82,005,303 +7,080 جديدة | 1,031,259 +41 جديدة | 2,674,880 3.1 % | |
43,150,215 0 جديدة | 42,609,335 +0 جديدة | 524,572 +0 جديدة | 16,308 0.0 % | |
30,921,145 0 جديدة | 29,939,873 +0 جديدة | 666,365 +0 جديدة | 314,907 1.0 % | |
29,462,998 23,582 جديدة | 28,809,292 +29,279 جديدة | 148,129 +0 جديدة | 505,577 1.7 % | |
26,280,221 26,097 جديدة | 25,119,500 +33,200 جديدة | 139,132 +0 جديدة | 1,021,589 3.9 % | |
22,277,696 0 جديدة | 21,893,348 +-61 جديدة | 178,465 +0 جديدة | 205,883 0.9 % | |
18,319,848 4,556 جديدة | 17,725,440 +5,844 جديدة | 378,870 +86 جديدة | 215,538 1.2 % | |
18,067,669 14,382 جديدة | 17,590,792 +49,856 جديدة | 24,139 +36 جديدة | 452,738 2.5 % | |
17,373,741 18,255 جديدة | 16,485,624 +35,927 جديدة | 166,542 +66 جديدة | 721,575 4.2 % | |
15,070,000 966 جديدة | 14,967,050 +1,104 جديدة | 98,955 +3 جديدة | 3,995 0.0 % | |
12,326,264 0 جديدة | 11,715,260 +0 جديدة | 106,341 +0 جديدة | 504,663 4.1 % | |
10,716,361 1,114 جديدة | 9,439,913 +8,463 جديدة | 43,078 +0 جديدة | 1,233,370 11.5 % | |
9,178,795 0 جديدة | 8,895,999 +0 جديدة | 128,825 +0 جديدة | 153,971 1.7 % | |
8,765,867 28,335 جديدة | 8,430,429 +42,101 جديدة | 30,497 +39 جديدة | 304,941 3.5 % | |
8,081,992 0 جديدة | 8,021,894 +0 جديدة | 22,314 +0 جديدة | 37,784 0.5 % | |
7,231,387 103 جديدة | 7,044,499 +1,628 جديدة | 141,306 +4 جديدة | 45,582 0.6 % | |
7,189,365 32,810 جديدة | 6,823,447 +0 جديدة | 8,432 +58 جديدة | 357,486 5.0 % | |
6,103,455 0 جديدة | 5,934,231 +0 جديدة | 139,854 +0 جديدة | 29,370 0.5 % | |
6,054,173 279 جديدة | 5,894,628 +248 جديدة | 156,573 +8 جديدة | 2,972 0.0 % | |
6,007,073 266 جديدة | 5,335,401 +24 جديدة | 116,311 +6 جديدة | 555,361 9.2 % | |
5,759,773 0 جديدة | 5,054,809 +0 جديدة | 324,768 +0 جديدة | 380,196 6.6 % | |
5,011,433 0 جديدة | - | 108,538 +0 جديدة | - | |
4,500,934 0 جديدة | 4,439,892 +0 جديدة | 35,658 +0 جديدة | 25,384 0.6 % | |
4,438,999 4,488 جديدة | 4,362,317 +3,921 جديدة | 29,951 +38 جديدة | 46,731 1.1 % | |
4,246,631 1,766 جديدة | 4,191,006 +3,036 جديدة | 18,651 +8 جديدة | 36,974 0.9 % | |
4,147,568 0 جديدة | 4,018,637 +-17 جديدة | 31,727 +0 جديدة | 97,204 2.3 % | |
4,130,879 0 جديدة | 4,103,149 +0 جديدة | 10,839 +0 جديدة | 16,891 0.4 % | |
4,066,674 0 جديدة | - | 22,583 +0 جديدة | - | |
3,952,193 4,074 جديدة | 3,798,049 +0 جديدة | 101,142 +14 جديدة | 53,002 1.3 % | |
3,919,600 256 جديدة | 3,877,939 +444 جديدة | 40,281 +1 جديدة | 1,380 0.0 % | |
3,864,265 1,144 جديدة | 3,528,391 +1,549 جديدة | 40,980 +13 جديدة | 294,894 7.6 % | |
3,690,055 199 جديدة | 3,627,166 +178 جديدة | 60,455 +0 جديدة | 2,434 0.1 % | |
3,684,585 9,500 جديدة | 3,496,089 +2,557 جديدة | 57,877 +10 جديدة | 130,619 3.5 % | |
3,650,661 0 جديدة | 3,593,038 +2,789 جديدة | 13,948 +0 جديدة | 43,675 1.2 % | |
3,578,364 0 جديدة | - | 213,155 +0 جديدة | - | |
3,442,963 3,190 جديدة | 3,365,870 +3,051 جديدة | 29,784 +13 جديدة | 47,309 1.4 % | |
كوريا الشمالية | 3,359,380 88,530 جديدة | 3,156,310 +118,620 جديدة | 69 +0 جديدة | 203,001 6.0 % |
2,983,292 442 جديدة | 2,969,871 +394 جديدة | 6,350 +6 جديدة | 7,071 0.2 % | |
2,908,313 295 جديدة | - | 65,677 +1 جديدة | - | |
2,507,948 0 جديدة | 2,482,006 +428 جديدة | 18,944 +0 جديدة | 6,998 0.3 % | |
2,327,837 60 جديدة | 2,301,610 +77 جديدة | 25,219 +0 جديدة | 1,008 0.0 % | |
2,016,793 217 جديدة | 1,994,884 +465 جديدة | 16,078 +1 جديدة | 5,831 0.3 % | |
1,953,379 0 جديدة | 1,902,016 +0 جديدة | 29,130 +0 جديدة | 22,233 1.1 % | |
1,917,777 0 جديدة | 1,841,731 +0 جديدة | 46,507 +0 جديدة | 29,539 1.5 % | |
1,815,703 80,881 جديدة | 355,416 +44,164 جديدة | 1,911 +127 جديدة | 1,458,376 80.3 % | |
1,789,351 150 جديدة | 1,766,821 +333 جديدة | 20,096 +3 جديدة | 2,434 0.1 % | |
1,694,216 0 جديدة | 1,678,941 +0 جديدة | 14,048 +0 جديدة | 1,227 0.1 % | |
1,655,221 0 جديدة | 1,637,293 +0 جديدة | 16,811 +0 جديدة | 1,117 0.1 % | |
1,561,632 0 جديدة | 1,535,138 +0 جديدة | 7,271 +0 جديدة | 19,223 1.2 % | |
1,530,233 90 جديدة | 1,496,123 +0 جديدة | 30,379 +0 جديدة | 3,731 0.2 % | |
1,432,687 0 جديدة | - | 3,141 +0 جديدة | - | |
1,305,723 0 جديدة | 1,291,885 +0 جديدة | 13,661 +0 جديدة | 177 0.0 % | |
1,290,046 0 جديدة | 1,208,604 +0 جديدة | 1,383 +0 جديدة | 80,059 6.2 % | |
1,211,858 270 جديدة | - | 9,376 +1 جديدة | - | |
1,167,732 205 جديدة | 1,150,173 +110 جديدة | 16,076 +0 جديدة | 1,483 0.1 % | |
1,164,526 0 جديدة | 1,049,297 +0 جديدة | 37,132 +0 جديدة | 78,097 6.7 % | |
1,143,146 6,438 جديدة | 1,093,102 +6,710 جديدة | 1,098 +11 جديدة | 48,946 4.3 % | |
1,136,229 355 جديدة | 1,117,645 +408 جديدة | 15,979 +1 جديدة | 2,605 0.2 % | |
1,105,227 46 جديدة | 1,096,443 +56 جديدة | 8,529 +0 جديدة | 255 0.0 % | |
1,098,971 0 جديدة | 1,086,223 +0 جديدة | 10,424 +0 جديدة | 2,324 0.2 % | |
1,092,193 0 جديدة | - | 4,522 +0 جديدة | - | |
1,062,296 111 جديدة | 1,035,948 +141 جديدة | 9,142 +0 جديدة | 17,206 1.6 % | |
1,042,362 0 جديدة | - | 28,632 +0 جديدة | - | |
1,024,482 260 جديدة | 1,012,868 +557 جديدة | 6,636 +2 جديدة | 4,978 0.5 % | |
982,867 0 جديدة | - | 6,978 +0 جديدة | - | |
979,118 5 جديدة | 967,052 +15 جديدة | 11,952 +0 جديدة | 114 0.0 % | |
916,388 0 جديدة | 901,555 +0 جديدة | 7,227 +0 جديدة | 7,606 0.8 % | |
908,383 246 جديدة | 868,210 +567 جديدة | 21,947 +1 جديدة | 18,226 2.0 % | |
907,069 430 جديدة | 890,696 +385 جديدة | 2,302 +0 جديدة | 14,071 1.6 % | |
891,038 0 جديدة | 854,426 +0 جديدة | 8,495 +0 جديدة | 28,117 3.2 % | |
876,009 0 جديدة | - | 35,622 +0 جديدة | - | |
859,311 0 جديدة | 837,938 +0 جديدة | 18,084 +0 جديدة | 3,289 0.4 % | |
847,375 0 جديدة | 808,518 +0 جديدة | 8,244 +0 جديدة | 30,613 3.6 % | |
828,077 0 جديدة | 819,901 +0 جديدة | 5,823 +0 جديدة | 2,353 0.3 % | |
792,714 0 جديدة | 782,957 +0 جديدة | 9,710 +0 جديدة | 47 0.0 % | |
766,196 408 جديدة | 750,642 +413 جديدة | 9,143 +3 جديدة | 6,411 0.8 % | |
663,812 8 جديدة | 646,949 +2 جديدة | 16,515 +1 جديدة | 348 0.1 % | |
650,661 0 جديدة | 624,673 +0 جديدة | 18,894 +0 جديدة | 7,094 1.1 % | |
632,781 0 جديدة | 629,695 +0 جديدة | 2,555 +0 جديدة | 531 0.1 % | |
613,298 18 جديدة | 592,264 +3 جديدة | 19,434 +0 جديدة | 1,600 0.3 % | |
583,530 0 جديدة | 578,264 +0 جديدة | 1,486 +0 جديدة | 3,780 0.6 % | |
582,693 0 جديدة | 576,749 +0 جديدة | 4,377 +0 جديدة | 1,567 0.3 % | |
582,363 0 جديدة | 576,879 +0 جديدة | 5,356 +0 جديدة | 128 0.0 % | |
576,047 0 جديدة | 518,188 +0 جديدة | 2,561 +0 جديدة | 55,298 9.6 % | |
523,540 0 جديدة | 516,729 +0 جديدة | 5,720 +0 جديدة | 1,091 0.2 % | |
518,793 0 جديدة | 504,142 +0 جديدة | 11,521 +0 جديدة | 3,130 0.6 % | |
515,645 0 جديدة | 442,182 +0 جديدة | 24,613 +0 جديدة | 48,850 9.5 % | |
501,904 0 جديدة | 490,973 +0 جديدة | 6,430 +0 جديدة | 4,501 0.9 % | |
489,963 0 جديدة | 124,370 +0 جديدة | 1,059 +0 جديدة | 364,534 74.4 % | |
472,048 0 جديدة | 455,855 +0 جديدة | 7,513 +0 جديدة | 8,680 1.8 % | |
469,885 0 جديدة | 313,256 +0 جديدة | 2,179 +0 جديدة | 154,450 32.9 % | |
425,113 0 جديدة | 132,401 +0 جديدة | 10,899 +0 جديدة | 281,813 66.3 % | |
422,939 0 جديدة | 412,240 +0 جديدة | 8,624 +0 جديدة | 2,075 0.5 % | |
ريونيون | 414,615 0 جديدة | 406,484 +0 جديدة | 777 +0 جديدة | 7,354 1.8 % |
389,473 0 جديدة | 384,669 +0 جديدة | 4,260 +0 جديدة | 544 0.1 % | |
377,829 0 جديدة | - | 15,787 +0 جديدة | - | |
368,087 148 جديدة | 366,142 +155 جديدة | 677 +0 جديدة | 1,268 0.3 % | |
324,558 0 جديدة | 318,420 +0 جديدة | 5,651 +0 جديدة | 487 0.2 % | |
321,503 0 جديدة | 316,872 +0 جديدة | 3,985 +0 جديدة | 646 0.2 % | |
311,701 0 جديدة | 301,819 +0 جديدة | 9,300 +0 جديدة | 582 0.2 % | |
307,126 0 جديدة | 303,845 +0 جديدة | 2,695 +0 جديدة | 586 0.2 % | |
276,048 0 جديدة | 272,247 +0 جديدة | 3,497 +0 جديدة | 304 0.1 % | |
265,870 0 جديدة | 178,400 +0 جديدة | 6,875 +0 جديدة | 80,595 30.3 % | |
256,028 0 جديدة | 250,036 +0 جديدة | 3,143 +0 جديدة | 2,849 1.1 % | |
251,959 0 جديدة | 243,749 +0 جديدة | 5,500 +0 جديدة | 2,710 1.1 % | |
244,182 0 جديدة | 235,939 +0 جديدة | 1,073 +0 جديدة | 7,170 2.9 % | |
238,983 0 جديدة | 237,214 +0 جديدة | 1,637 +0 جديدة | 132 0.1 % | |
237,042 42 جديدة | 233,902 +60 جديدة | 2,720 +0 جديدة | 420 0.2 % | |
225,701 25 جديدة | 223,332 +0 جديدة | 2,203 +0 جديدة | 166 0.1 % | |
223,933 96 جديدة | 215,608 +269 جديدة | 5,226 +0 جديدة | 3,099 1.4 % | |
209,950 28 جديدة | - | 756 +0 جديدة | - | |
200,993 0 جديدة | 196,406 +0 جديدة | 2,991 +0 جديدة | 1,596 0.8 % | |
187,664 0 جديدة | - | 153 +0 جديدة | - | |
180,122 30 جديدة | 162,930 +0 جديدة | 7,701 +2 جديدة | 9,491 5.3 % | |
179,662 0 جديدة | 163,687 +0 جديدة | 298 +0 جديدة | 15,677 8.7 % | |
169,620 0 جديدة | 104 +0 جديدة | 936 +0 جديدة | 168,580 99.4 % | |
165,797 0 جديدة | 158,765 +0 جديدة | 4,035 +0 جديدة | 2,997 1.8 % | |
164,069 0 جديدة | 100,205 +0 جديدة | 3,596 +0 جديدة | 60,268 36.7 % | |
162,755 0 جديدة | 158,278 +0 جديدة | 4,131 +0 جديدة | 346 0.2 % | |
161,370 0 جديدة | 159,881 +0 جديدة | 1,445 +0 جديدة | 44 0.0 % | |
160,493 0 جديدة | 147,329 +0 جديدة | 3,903 +0 جديدة | 9,261 5.8 % | |
147,872 205 جديدة | 146,186 +270 جديدة | 223 +0 جديدة | 1,463 1.0 % | |
140,130 0 جديدة | 2,250 +0 جديدة | 854 +0 جديدة | 137,026 97.8 % | |
136,262 0 جديدة | 133,201 +0 جديدة | 3,056 +0 جديدة | 5 0.0 % | |
135,663 0 جديدة | 86,550 +0 جديدة | 3,044 +0 جديدة | 46,069 34.0 % | |
130,007 0 جديدة | 45,522 +0 جديدة | 1,459 +0 جديدة | 83,026 63.9 % | |
119,947 0 جديدة | 117,791 +0 جديدة | 1,930 +0 جديدة | 226 0.2 % | |
99,194 0 جديدة | 97,149 +0 جديدة | 1,900 +0 جديدة | 145 0.1 % | |
94,513 73 جديدة | 91,946 +122 جديدة | 719 +0 جديدة | 1,848 2.0 % | |
88,036 0 جديدة | 50,930 +0 جديدة | 1,338 +0 جديدة | 35,768 40.6 % | |
86,101 0 جديدة | 84,115 +0 جديدة | 1,966 +0 جديدة | 20 0.0 % | |
85,964 0 جديدة | 82,860 +0 جديدة | 2,639 +0 جديدة | 465 0.5 % | |
82,952 0 جديدة | 11,254 +0 جديدة | 397 +0 جديدة | 71,301 86.0 % | |
82,155 0 جديدة | 81,280 +0 جديدة | 799 +0 جديدة | 76 0.1 % | |
80,416 0 جديدة | 49,485 +0 جديدة | 1,341 +0 جديدة | 29,590 36.8 % | |
80,038 0 جديدة | 77,140 +0 جديدة | 444 +0 جديدة | 2,454 3.1 % | |
76,190 0 جديدة | 75,439 +0 جديدة | 176 +0 جديدة | 575 0.8 % | |
72,911 0 جديدة | - | 649 +0 جديدة | - | |
72,390 19 جديدة | 70,650 +0 جديدة | 1,406 +0 جديدة | 334 0.5 % | |
64,941 0 جديدة | 63,034 +0 جديدة | 863 +0 جديدة | 1,044 1.6 % | |
64,521 0 جديدة | 62,667 +0 جديدة | 1,232 +0 جديدة | 622 1.0 % | |
64,314 0 جديدة | 59,370 +0 جديدة | 1,393 +0 جديدة | 3,551 5.5 % | |
62,251 0 جديدة | - | 4,941 +0 جديدة | - | |
61,880 0 جديدة | 60,999 +0 جديدة | 313 +0 جديدة | 568 0.9 % | |
59,614 0 جديدة | 59,564 +0 جديدة | 21 +0 جديدة | 29 0.0 % | |
59,102 0 جديدة | 57,859 +0 جديدة | 982 +0 جديدة | 261 0.4 % | |
59,049 0 جديدة | 57,188 +0 جديدة | 677 +0 جديدة | 1,184 2.0 % | |
56,264 0 جديدة | 55,719 +0 جديدة | 401 +0 جديدة | 144 0.3 % | |
55,880 0 جديدة | 52,610 +0 جديدة | 3,150 +0 جديدة | 120 0.2 % | |
47,622 0 جديدة | 47,303 +0 جديدة | 304 +0 جديدة | 15 0.0 % | |
44,425 0 جديدة | 43,755 +0 جديدة | 651 +0 جديدة | 19 0.0 % | |
43,959 0 جديدة | 43,420 +0 جديدة | 167 +0 جديدة | 372 0.8 % | |
كوراساو | 43,864 0 جديدة | 43,153 +0 جديدة | 277 +0 جديدة | 434 1.0 % |
42,894 0 جديدة | 42,181 +0 جديدة | 153 +0 جديدة | 560 1.3 % | |
41,987 0 جديدة | - | 38 +0 جديدة | - | |
38,040 0 جديدة | 36,373 +0 جديدة | 996 +0 جديدة | 671 1.8 % | |
37,523 0 جديدة | 2,964 +0 جديدة | 187 +0 جديدة | 34,372 91.6 % | |
37,079 7 جديدة | 36,765 +0 جديدة | 273 +0 جديدة | 41 0.1 % | |
37,034 0 جديدة | 36,495 +0 جديدة | 213 +0 جديدة | 326 0.9 % | |
36,597 0 جديدة | 36,113 +0 جديدة | 442 +0 جديدة | 42 0.1 % | |
35,354 0 جديدة | - | 840 +0 جديدة | - | |
34,658 0 جديدة | - | 28 +0 جديدة | - | |
34,572 0 جديدة | 32,720 +0 جديدة | 810 +0 جديدة | 1,042 3.0 % | |
ليسوتو | 32,910 0 جديدة | 24,155 +0 جديدة | 697 +0 جديدة | 8,058 24.5 % |
31,082 0 جديدة | 30,191 +0 جديدة | 734 +0 جديدة | 157 0.5 % | |
30,781 0 جديدة | 29,669 +0 جديدة | 835 +0 جديدة | 277 0.9 % | |
28,416 0 جديدة | 26,794 +0 جديدة | 105 +0 جديدة | 1,517 5.3 % | |
26,952 0 جديدة | 25,506 +0 جديدة | 163 +0 جديدة | 1,283 4.8 % | |
26,535 0 جديدة | 13,182 +0 جديدة | 1,350 +0 جديدة | 12,003 45.2 % | |
25,538 0 جديدة | 24,303 +0 جديدة | 371 +0 جديدة | 864 3.4 % | |
24,477 0 جديدة | 8,553 +0 جديدة | 28 +0 جديدة | 15,896 64.9 % | |
24,079 0 جديدة | 20,178 +0 جديدة | 385 +0 جديدة | 3,516 14.6 % | |
22,912 3 جديدة | 22,759 +0 جديدة | 131 +0 جديدة | 22 0.1 % | |
20,853 0 جديدة | 20,439 +0 جديدة | 382 +0 جديدة | 32 0.2 % | |
18,491 0 جديدة | 4,225 +0 جديدة | 225 +0 جديدة | 14,041 75.9 % | |
18,419 0 جديدة | 16,579 +0 جديدة | 102 +0 جديدة | 1,738 9.4 % | |
جزر سليمان | 18,174 0 جديدة | 16,357 +0 جديدة | 146 +0 جديدة | 1,671 9.2 % |
17,612 0 جديدة | 16,695 +0 جديدة | 226 +0 جديدة | 691 3.9 % | |
17,590 0 جديدة | 13,514 +0 جديدة | 138 +0 جديدة | 3,938 22.4 % | |
17,428 0 جديدة | 17,300 +0 جديدة | 84 +0 جديدة | 44 0.3 % | |
طاجيكستان | 17,388 0 جديدة | 17,264 +0 جديدة | 124 +0 جديدة | 0 0.0 % |
17,083 0 جديدة | 16,841 +0 جديدة | 115 +0 جديدة | 127 0.7 % | |
15,915 0 جديدة | 15,704 +0 جديدة | 183 +0 جديدة | 28 0.2 % | |
15,631 0 جديدة | 15,427 +0 جديدة | 189 +0 جديدة | 15 0.1 % | |
14,755 0 جديدة | 14,305 +0 جديدة | 138 +0 جديدة | 312 2.1 % | |
14,649 0 جديدة | 6,859 +0 جديدة | 113 +0 جديدة | 7,677 52.4 % | |
14,184 0 جديدة | 13,775 +0 جديدة | 65 +0 جديدة | 344 2.4 % | |
ساموا | 13,145 0 جديدة | 1,605 +0 جديدة | 25 +0 جديدة | 11,515 87.6 % |
12,124 0 جديدة | 12,009 +0 جديدة | 57 +0 جديدة | 58 0.5 % | |
12,002 0 جديدة | 11,591 +0 جديدة | 365 +0 جديدة | 46 0.4 % | |
11,971 0 جديدة | 2,761 +0 جديدة | 21 +0 جديدة | 9,189 76.8 % | |
11,819 0 جديدة | 9,042 +0 جديدة | 2,149 +0 جديدة | 628 5.3 % | |
تونغا | 11,566 0 جديدة | 10,998 +0 جديدة | 11 +0 جديدة | 557 4.8 % |
10,668 0 جديدة | 1,399 +0 جديدة | 63 +0 جديدة | 9,206 86.3 % | |
10,279 0 جديدة | 10,127 +0 جديدة | 86 +0 جديدة | 66 0.6 % | |
10,044 0 جديدة | 9,959 +0 جديدة | 35 +0 جديدة | 50 0.5 % | |
9,757 0 جديدة | 9,647 +0 جديدة | 103 +0 جديدة | 7 0.1 % | |
9,031 0 جديدة | 8,628 +0 جديدة | 310 +0 جديدة | 93 1.0 % | |
فانواتو | 8,905 0 جديدة | 8,631 +0 جديدة | 14 +0 جديدة | 260 2.9 % |
8,260 0 جديدة | 8,033 +0 جديدة | 171 +0 جديدة | 56 0.7 % | |
8,119 0 جديدة | 7,764 +0 جديدة | 138 +0 جديدة | 217 2.7 % | |
8,100 0 جديدة | 7,933 +0 جديدة | 160 +0 جديدة | 7 0.1 % | |
7,682 0 جديدة | 0 +0 جديدة | 125 +0 جديدة | - | |
7,455 0 جديدة | 5,747 +0 جديدة | 294 +0 جديدة | 1,414 19.0 % | |
7,417 0 جديدة | 4,874 +0 جديدة | 193 +0 جديدة | 2,350 31.7 % | |
6,870 0 جديدة | 6,641 +0 جديدة | 106 +0 جديدة | 123 1.8 % | |
6,765 0 جديدة | 0 +0 جديدة | 62 +0 جديدة | - | |
6,123 0 جديدة | 6,044 +0 جديدة | 36 +0 جديدة | 43 0.7 % | |
ساو تومي وبرينسيبي | 5,982 0 جديدة | 5,900 +0 جديدة | 73 +0 جديدة | 9 0.2 % |
5,707 0 جديدة | 5,597 +0 جديدة | 43 +0 جديدة | 67 1.2 % | |
Cook Islands | 5,636 0 جديدة | 5,563 +0 جديدة | 1 +0 جديدة | 72 1.3 % |
بالاو | 5,043 0 جديدة | 4,331 +0 جديدة | 6 +0 جديدة | 706 14.0 % |
4,630 0 جديدة | 0 +0 جديدة | 6 +0 جديدة | - | |
3,203 0 جديدة | 3,142 +0 جديدة | 9 +0 جديدة | 52 1.6 % | |
كيريباس | 3,098 0 جديدة | 2,602 +0 جديدة | 13 +0 جديدة | 483 15.6 % |
2,748 0 جديدة | 2,449 +0 جديدة | 1 +0 جديدة | 298 10.8 % | |
1,687 0 جديدة | 0 +0 جديدة | 0 +0 جديدة | - | |
975 17 جديدة | 906 +50 جديدة | 6 +2 جديدة | 63 6.5 % | |
الأميرة الماسية | 712 0 جديدة | 699 +0 جديدة | 13 +0 جديدة | 0 0.0 % |
واليس وفوتونا | 454 0 جديدة | 438 +0 جديدة | 7 +0 جديدة | 9 2.0 % |
83 0 جديدة | 82 +0 جديدة | 0 +0 جديدة | 1 1.2 % | |
ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 30 0 جديدة | 30 +0 جديدة | 0 +0 جديدة | 0 0.0 % |
29 0 جديدة | 29 +0 جديدة | 0 +0 جديدة | 0 0.0 % | |
جزر مارشال | 17 0 جديدة | 14 +0 جديدة | 0 +0 جديدة | 3 17.6 % |
زاندام | 9 0 جديدة | 7 +0 جديدة | 2 +0 جديدة | 0 0.0 % |
Niue | 9 0 جديدة | 9 +0 جديدة | 0 +0 جديدة | 0 0.0 % |
Nauru | 8 0 جديدة | 8 +0 جديدة | 0 +0 جديدة | 0 0.0 % |
Tuvalu | 3 0 جديدة | 0 +0 جديدة | 0 +0 جديدة | 3 100.0 % |
سانت هيلانة | 2 0 جديدة | 2 +0 جديدة | 0 +0 جديدة | 0 0.0 % |
الدولة | الإصابات | التعافي | الوفيات | النشطة |
---|---|---|---|---|
العالم | 530,787,611 547,392 جديدة | 501,363,615 +672,923 جديدة | 6,309,551 +1,375 جديدة | 23,114,445 4.4 % |
85,699,847 98,249 جديدة | 81,998,223 +59,581 جديدة | 1,031,218 +263 جديدة | 2,670,406 3.1 % | |
43,150,215 2,685 جديدة | 42,609,335 +2,158 جديدة | 524,572 +33 جديدة | 16,308 0.0 % | |
30,921,145 40,633 جديدة | 29,939,873 +22,602 جديدة | 666,365 +117 جديدة | 314,907 1.0 % | |
29,439,416 4,811 جديدة | 28,780,013 +37,930 جديدة | 148,129 +45 جديدة | 511,274 1.7 % | |
26,254,124 14,483 جديدة | 25,086,300 +69,500 جديدة | 139,132 +17 جديدة | 1,028,692 3.9 % | |
22,277,696 4,704 جديدة | 21,893,409 +8,262 جديدة | 178,465 +61 جديدة | 205,822 0.9 % | |
18,315,292 4,619 جديدة | 17,719,596 +6,064 جديدة | 378,784 +84 جديدة | 216,912 1.2 % | |
18,053,287 16,567 جديدة | 17,540,936 +20,567 جديدة | 24,103 +40 جديدة | 488,248 2.7 % | |
17,355,486 20,033 جديدة | 16,449,697 +37,744 جديدة | 166,476 +118 جديدة | 739,313 4.3 % | |
15,069,034 940 جديدة | 14,965,946 +1,237 جديدة | 98,952 +4 جديدة | 4,136 0.0 % | |
12,326,264 15,307 جديدة | 11,715,260 +11,777 جديدة | 106,341 +78 جديدة | 504,663 4.1 % | |
10,715,247 1,239 جديدة | 9,431,450 +9,365 جديدة | 43,078 +0 جديدة | 1,240,719 11.6 % | |
9,178,795 0 جديدة | 8,895,999 +0 جديدة | 128,825 +0 جديدة | 153,971 1.7 % | |
8,737,532 31,542 جديدة | 8,388,328 +34,376 جديدة | 30,458 +40 جديدة | 318,746 3.6 % | |
8,081,992 903 جديدة | 8,021,894 +3,635 جديدة | 22,314 +0 جديدة | 37,784 0.5 % | |
7,231,284 185 جديدة | 7,042,871 +1,746 جديدة | 141,302 +6 جديدة | 47,111 0.7 % | |
7,156,555 38,954 جديدة | 6,823,447 +47,375 جديدة | 8,374 +39 جديدة | 324,734 4.5 % | |
6,103,455 0 جديدة | 5,934,231 +0 جديدة | 139,854 +0 جديدة | 29,370 0.5 % | |
6,053,894 224 جديدة | 5,894,380 +277 جديدة | 156,565 +9 جديدة | 2,949 0.0 % | |
6,006,807 260 جديدة | 5,335,377 +27 جديدة | 116,305 +6 جديدة | 555,125 9.2 % | |
5,759,773 0 جديدة | 5,054,809 +0 جديدة | 324,768 +0 جديدة | 380,196 6.6 % | |
5,011,433 0 جديدة | - | 108,538 +0 جديدة | - | |
4,500,934 1,877 جديدة | 4,439,892 +1,680 جديدة | 35,658 +2 جديدة | 25,384 0.6 % | |
4,434,511 4,837 جديدة | 4,358,396 +5,198 جديدة | 29,913 +29 جديدة | 46,202 1.0 % | |
4,244,865 1,572 جديدة | 4,187,970 +2,973 جديدة | 18,643 +11 جديدة | 38,252 0.9 % | |
4,147,568 0 جديدة | 4,018,654 +14,251 جديدة | 31,727 +0 جديدة | 97,187 2.3 % | |
4,130,879 0 جديدة | 4,103,149 +0 جديدة | 10,839 +0 جديدة | 16,891 0.4 % | |
4,066,674 0 جديدة | - | 22,583 +0 جديدة | - | |
3,948,119 3,274 جديدة | 3,798,049 +4,549 جديدة | 101,128 +36 جديدة | 48,942 1.2 % | |
3,919,344 244 جديدة | 3,877,495 +619 جديدة | 40,280 +0 جديدة | 1,569 0.0 % | |
3,863,121 2,440 جديدة | 3,526,842 +1,586 جديدة | 40,967 +42 جديدة | 295,312 7.6 % | |
3,689,856 200 جديدة | 3,626,988 +110 جديدة | 60,455 +0 جديدة | 2,413 0.1 % | |
3,675,085 9,223 جديدة | 3,493,532 +2,040 جديدة | 57,867 +16 جديدة | 123,686 3.4 % | |
3,650,661 0 جديدة | 3,590,249 +3,875 جديدة | 13,948 +0 جديدة | 46,464 1.3 % | |
3,578,364 457 جديدة | - | 213,155 +10 جديدة | - | |
3,439,773 3,727 جديدة | 3,362,819 +3,256 جديدة | 29,771 +15 جديدة | 47,183 1.4 % | |
كوريا الشمالية | 3,270,850 100,470 جديدة | 3,037,690 +139,190 جديدة | 69 +1 جديدة | 233,091 7.1 % |
2,982,850 278 جديدة | 2,969,477 +708 جديدة | 6,344 +1 جديدة | 7,029 0.2 % | |
2,908,018 427 جديدة | - | 65,676 +7 جديدة | - | |
2,507,948 0 جديدة | 2,481,578 +453 جديدة | 18,944 +0 جديدة | 7,426 0.3 % | |
2,327,777 112 جديدة | 2,301,533 +111 جديدة | 25,219 +1 جديدة | 1,025 0.0 % | |
