احصائيات كورونا حول العالم
إجمالي الإصابات
681,351,640
الجديدة
+ 72,460التعافي
654,246,362
الجديدة
+ 89,898الوفيات
6,810,865
الجديدة
+ 379الحالات النشطة
20,294,413
منها حالة حرجة
40,337الدولة | الإصابات | التعافي | الوفيات | النشطة |
---|
الدولة | الإصابات | التعافي | الوفيات | النشطة |
---|---|---|---|---|
العالم | 681,351,640 72,460 جديدة | 654,246,362 +89,898 جديدة | 6,810,865 +379 جديدة | 20,294,413 3.0 % |
105,553,317 5,557 جديدة | 103,095,250 +11,420 جديدة | 1,148,434 +43 جديدة | 1,309,633 1.2 % | |
44,689,512 0 جديدة | 44,155,439 +0 جديدة | 530,779 +0 جديدة | 3,294 0.0 % | |
39,645,300 6,188 جديدة | 39,421,220 +7,825 جديدة | 165,163 +90 جديدة | 58,917 0.1 % | |
38,249,060 0 جديدة | 37,839,100 +15,900 جديدة | 168,935 +0 جديدة | 241,025 0.6 % | |
37,085,520 0 جديدة | 36,249,161 +0 جديدة | 699,310 +0 جديدة | 137,049 0.4 % | |
33,307,409 9,113 جديدة | 21,699,006 +1,263 جديدة | 73,038 +49 جديدة | 11,535,365 34.6 % | |
30,615,522 10,335 جديدة | 30,399,814 +4,304 جديدة | 34,093 +12 جديدة | 181,615 0.6 % | |
25,627,473 0 جديدة | 25,294,864 +0 جديدة | 188,538 +0 جديدة | 144,071 0.6 % | |
24,396,534 0 جديدة | 24,119,403 +-702 جديدة | 207,695 +0 جديدة | 69,436 0.3 % | |
22,398,867 10,311 جديدة | 21,744,431 +14,663 جديدة | 396,507 +44 جديدة | 257,929 1.2 % | |
17,042,722 0 جديدة | - | 101,492 +0 جديدة | - | |
13,778,467 1,150 جديدة | 13,624,507 +1,179 جديدة | 119,618 +19 جديدة | 34,342 0.2 % | |
11,527,026 14 جديدة | 10,614,815 +6 جديدة | 43,186 +0 جديدة | 869,025 7.5 % | |
11,385,534 0 جديدة | 11,332,576 +0 جديدة | 19,459 +0 جديدة | 33,499 0.3 % | |
10,152,881 9,098 جديدة | 9,890,910 +14,958 جديدة | 18,425 +54 جديدة | 243,546 2.4 % | |
10,044,957 0 جديدة | 9,911,664 +0 جديدة | 130,472 +0 جديدة | 2,821 0.0 % | |
8,600,120 0 جديدة | 8,562,033 +671 جديدة | 22,992 +0 جديدة | 15,095 0.2 % | |
7,572,759 448 جديدة | 7,340,183 +96 جديدة | 144,941 +8 جديدة | 87,635 1.2 % | |
7,483,444 3,809 جديدة | 6,718,939 +2,322 جديدة | 333,188 +18 جديدة | 431,317 5.8 % | |
6,738,225 0 جديدة | 6,574,177 +0 جديدة | 160,941 +0 جديدة | 3,107 0.0 % | |
6,448,577 3,621 جديدة | 5,335,940 +0 جديدة | 119,016 +6 جديدة | 993,621 15.4 % | |
6,360,780 0 جديدة | 6,184,346 +0 جديدة | 142,639 +0 جديدة | 33,795 0.5 % | |
5,966,051 4,702 جديدة | 5,887,729 +2,829 جديدة | 21,977 +0 جديدة | 56,345 0.9 % | |
5,896,788 0 جديدة | 5,830,036 +5,237 جديدة | 36,283 +0 جديدة | 30,469 0.5 % | |
5,570,473 0 جديدة | 5,538,659 +0 جديدة | 26,266 +0 جديدة | 5,548 0.1 % | |
5,399,231 0 جديدة | 5,270,797 +0 جديدة | 111,298 +0 جديدة | 17,136 0.3 % | |
5,195,994 3,708 جديدة | 5,119,229 +0 جديدة | 64,285 +12 جديدة | 12,480 0.2 % | |
5,044,718 0 جديدة | 4,998,455 +0 جديدة | 36,967 +0 جديدة | 9,296 0.2 % | |
4,804,197 364 جديدة | 4,781,252 +0 جديدة | 12,329 +0 جديدة | 10,616 0.2 % | |
كوريا الشمالية | 4,772,813 0 جديدة | 4,772,739 +0 جديدة | 74 +0 جديدة | 0 0.0 % |
4,739,365 0 جديدة | 4,666,382 +1,585 جديدة | 33,814 +0 جديدة | 39,169 0.8 % | |
4,728,182 0 جديدة | 4,692,636 +0 جديدة | 33,918 +0 جديدة | 1,628 0.0 % | |
4,619,204 943 جديدة | 4,566,894 +1,635 جديدة | 42,497 +1 جديدة | 9,813 0.2 % | |
4,600,615 0 جديدة | 4,513,840 +1,442 جديدة | 51,447 +0 جديدة | 35,328 0.8 % | |
4,487,553 0 جديدة | 4,265,744 +110 جديدة | 219,539 +0 جديدة | 2,270 0.1 % | |
4,392,464 0 جديدة | 4,373,995 +0 جديدة | 14,452 +0 جديدة | 4,017 0.1 % | |
4,077,625 184 جديدة | 4,002,313 +66 جديدة | 66,193 +5 جديدة | 9,119 0.2 % | |
4,067,453 386 جديدة | 3,912,506 +0 جديدة | 102,595 +0 جديدة | 52,352 1.3 % | |
3,346,046 0 جديدة | 3,267,395 +0 جديدة | 67,736 +0 جديدة | 10,915 0.3 % | |
3,175,889 67 جديدة | 3,166,673 +58 جديدة | 8,300 +4 جديدة | 916 0.0 % | |
2,883,887 36 جديدة | 2,864,257 +443 جديدة | 13,467 +0 جديدة | 6,163 0.2 % | |
2,699,339 0 جديدة | 2,672,273 +0 جديدة | 23,749 +0 جديدة | 3,317 0.1 % | |
2,501,001 859 جديدة | 2,467,944 +964 جديدة | 17,886 +5 جديدة | 15,171 0.6 % | |
2,465,545 0 جديدة | 2,439,497 +0 جديدة | 25,375 +0 جديدة | 673 0.0 % | |
2,230,570 0 جديدة | 2,149,583 +0 جديدة | 1,722 +0 جديدة | 79,265 3.6 % | |
2,228,291 0 جديدة | 2,214,316 +0 جديدة | 3,922 +0 جديدة | 10,053 0.5 % | |
2,196,804 0 جديدة | 2,143,788 +0 جديدة | 48,762 +0 جديدة | 4,254 0.2 % | |
2,037,871 0 جديدة | 1,998,448 +0 جديدة | 29,445 +0 جديدة | 9,978 0.5 % | |
1,863,974 109 جديدة | 1,841,555 +93 جديدة | 21,036 +1 جديدة | 1,383 0.1 % | |
1,827,537 0 جديدة | 1,776,548 +0 جديدة | 16,971 +0 جديدة | 34,018 1.9 % | |
1,746,997 0 جديدة | 1,731,007 +0 جديدة | 14,122 +0 جديدة | 1,868 0.1 % | |
1,704,502 0 جديدة | 1,693,292 +137 جديدة | 8,708 +0 جديدة | 2,502 0.1 % | |
1,577,412 73 جديدة | 1,538,689 +0 جديدة | 30,644 +0 جديدة | 8,079 0.5 % | |
1,479,506 0 جديدة | 1,473,506 +0 جديدة | 5,213 +0 جديدة | 787 0.1 % | |
1,463,644 0 جديدة | 1,452,510 +0 جديدة | 8,967 +0 جديدة | 2,167 0.1 % | |
1,408,124 0 جديدة | 1,383,020 +0 جديدة | 13,846 +0 جديدة | 11,258 0.8 % | |
1,332,121 412 جديدة | 1,319,715 +375 جديدة | 7,078 +1 جديدة | 5,328 0.4 % | |
1,308,131 306 جديدة | 1,292,263 +416 جديدة | 9,598 +2 جديدة | 6,270 0.5 % | |
1,297,523 0 جديدة | 1,256,281 +0 جديدة | 38,228 +0 جديدة | 3,014 0.2 % | |
1,272,490 0 جديدة | 1,256,151 +0 جديدة | 16,296 +0 جديدة | 43 0.0 % | |
1,269,326 0 جديدة | 1,250,890 +0 جديدة | 17,987 +0 جديدة | 449 0.0 % | |
1,238,049 0 جديدة | 1,216,847 +0 جديدة | 20,182 +0 جديدة | 1,020 0.1 % | |
1,232,936 108 جديدة | 1,087,587 +0 جديدة | 10,842 +1 جديدة | 134,507 10.9 % | |
1,209,725 0 جديدة | 860,711 +0 جديدة | 9,245 +0 جديدة | 339,769 28.1 % | |
1,194,277 0 جديدة | 1,160,475 +0 جديدة | 22,365 +0 جديدة | 11,437 1.0 % | |
1,151,126 0 جديدة | - | 29,341 +0 جديدة | - | |
1,112,647 4 جديدة | 1,104,038 +5 جديدة | 8,530 +0 جديدة | 79 0.0 % | |
1,057,121 0 جديدة | 1,020,564 +0 جديدة | 36,014 +0 جديدة | 543 0.1 % | |
1,053,213 0 جديدة | 1,035,930 +0 جديدة | 2,349 +0 جديدة | 14,934 1.4 % | |
1,034,303 0 جديدة | 1,026,186 +0 جديدة | 7,617 +0 جديدة | 500 0.0 % | |
1,031,731 0 جديدة | 1,022,524 +0 جديدة | 8,609 +0 جديدة | 598 0.1 % | |
1,007,900 0 جديدة | 1,005,717 +0 جديدة | 2,179 +0 جديدة | 4 0.0 % | |
1,001,154 0 جديدة | 989,129 +1 جديدة | 12,020 +0 جديدة | 5 0.0 % | |
994,037 0 جديدة | 985,592 +0 جديدة | 7,118 +0 جديدة | 1,327 0.1 % | |
976,267 12 جديدة | 969,667 +25 جديدة | 6,253 +0 جديدة | 347 0.0 % | |
830,223 96 جديدة | 817,250 +38 جديدة | 9,619 +1 جديدة | 3,354 0.4 % | |
828,870 45 جديدة | 818,516 +19 جديدة | 10,142 +4 جديدة | 212 0.0 % | |
808,401 0 جديدة | - | 19,878 +0 جديدة | - | |
711,016 323 جديدة | 706,755 +423 جديدة | 1,553 +0 جديدة | 2,708 0.4 % | |
672,040 1 جديدة | 655,203 +0 جديدة | 16,830 +0 جديدة | 7 0.0 % | |
663,860 0 جديدة | 660,237 +0 جديدة | 2,570 +0 جديدة | 1,053 0.2 % | |
660,790 0 جديدة | 644,785 +0 جديدة | 4,384 +0 جديدة | 11,621 1.8 % | |
650,685 0 جديدة | 644,185 +0 جديدة | 1,330 +0 جديدة | 5,170 0.8 % | |
633,954 4 جديدة | 614,439 +13 جديدة | 19,490 +0 جديدة | 25 0.0 % | |
621,008 0 جديدة | 615,445 +0 جديدة | 5,404 +0 جديدة | 159 0.0 % | |
615,423 0 جديدة | 524,990 +0 جديدة | 2,946 +0 جديدة | 87,487 14.2 % | |
611,140 0 جديدة | 504,142 +0 جديدة | 12,003 +0 جديدة | 94,995 15.5 % | |
552,168 0 جديدة | 545,946 +0 جديدة | 5,854 +0 جديدة | 368 0.1 % | |
515,759 0 جديدة | 442,182 +0 جديدة | 24,613 +0 جديدة | 48,964 9.5 % | |
507,187 0 جديدة | 500,737 +0 جديدة | 6,437 +0 جديدة | 13 0.0 % | |
503,302 0 جديدة | 379,053 +0 جديدة | 5,272 +0 جديدة | 118,977 23.6 % | |
500,137 21 جديدة | 487,367 +16 جديدة | 7,572 +0 جديدة | 5,198 1.0 % | |
495,090 0 جديدة | 493,884 +0 جديدة | 688 +0 جديدة | 518 0.1 % | |
ريونيون | 486,588 0 جديدة | 418,572 +0 جديدة | 921 +0 جديدة | 67,095 13.8 % |
472,250 0 جديدة | - | 11,111 +0 جديدة | - | |
447,308 0 جديدة | 435,162 +0 جديدة | 8,727 +0 جديدة | 3,419 0.8 % | |
401,729 0 جديدة | 379,084 +0 جديدة | 16,280 +0 جديدة | 6,365 1.6 % | |
399,449 0 جديدة | 384,669 +0 جديدة | 4,628 +0 جديدة | 10,152 2.5 % | |
346,852 0 جديدة | 337,068 +0 جديدة | 9,662 +0 جديدة | 122 0.0 % | |
343,135 0 جديدة | 338,854 +0 جديدة | 4,057 +0 جديدة | 224 0.1 % | |
342,937 0 جديدة | 337,222 +0 جديدة | 5,688 +0 جديدة | 27 0.0 % | |
334,474 17 جديدة | 329,206 +11 جديدة | 3,598 +0 جديدة | 1,670 0.5 % | |
329,758 0 جديدة | 326,916 +0 جديدة | 2,801 +0 جديدة | 41 0.0 % | |
297,757 0 جديدة | 288,991 +0 جديدة | 1,133 +0 جديدة | 7,633 2.6 % | |
288,888 80 جديدة | 285,420 +66 جديدة | 2,808 +0 جديدة | 660 0.2 % | |
279,661 0 جديدة | 243,601 +0 جديدة | 225 +0 جديدة | 35,835 12.8 % | |
271,499 3 جديدة | 182,819 +6 جديدة | 6,881 +0 جديدة | 81,799 30.1 % | |
266,598 0 جديدة | 259,917 +0 جديدة | 3,155 +0 جديدة | 3,526 1.3 % | |
264,276 0 جديدة | 258,184 +0 جديدة | 5,671 +0 جديدة | 421 0.2 % | |
251,247 0 جديدة | 241,486 +0 جديدة | 1,637 +0 جديدة | 8,124 3.2 % | |
233,214 0 جديدة | 228,805 +0 جديدة | 2,242 +0 جديدة | 2,167 0.9 % | |
229,807 0 جديدة | - | 1,098 +0 جديدة | - | |
218,023 0 جديدة | - | 758 +0 جديدة | - | |
209,484 2 جديدة | 191,284 +4 جديدة | 7,896 +0 جديدة | 10,304 4.9 % | |
209,137 0 جديدة | - | 229 +0 جديدة | - | |
206,708 0 جديدة | 196,406 +0 جديدة | 2,991 +0 جديدة | 7,311 3.5 % | |
201,886 0 جديدة | - | 1,010 +0 جديدة | - | |
201,785 0 جديدة | 179,410 +0 جديدة | 4,230 +0 جديدة | 18,145 9.0 % | |
189,918 0 جديدة | 185,101 +0 جديدة | 4,355 +0 جديدة | 462 0.2 % | |
185,738 0 جديدة | 163,687 +0 جديدة | 311 +0 جديدة | 21,740 11.7 % | |
171,229 0 جديدة | 169,726 +0 جديدة | 1,462 +0 جديدة | 41 0.0 % | |
171,156 0 جديدة | 166,776 +0 جديدة | 4,090 +0 جديدة | 290 0.2 % | |
170,544 0 جديدة | 100,431 +0 جديدة | 3,630 +0 جديدة | 66,483 39.0 % | |
154,416 0 جديدة | 102,529 +0 جديدة | 3,514 +0 جديدة | 48,373 31.3 % | |
138,719 0 جديدة | 135,660 +0 جديدة | 3,056 +0 جديدة | 3 0.0 % | |
133,194 0 جديدة | 131,647 +0 جديدة | 1,468 +0 جديدة | 79 0.1 % | |
124,392 0 جديدة | 122,344 +0 جديدة | 1,965 +0 جديدة | 83 0.1 % | |
117,610 0 جديدة | 116,117 +0 جديدة | 828 +0 جديدة | 665 0.6 % | |
106,798 0 جديدة | 106,211 +0 جديدة | 579 +0 جديدة | 8 0.0 % | |
105,288 0 جديدة | 103,342 +0 جديدة | 1,933 +0 جديدة | 13 0.0 % | |
101,449 0 جديدة | 101,091 +0 جديدة | 227 +0 جديدة | 131 0.1 % | |
98,041 0 جديدة | 11,254 +0 جديدة | 420 +0 جديدة | 86,367 88.1 % | |
95,749 0 جديدة | 84,321 +0 جديدة | 1,464 +0 جديدة | 9,964 10.4 % | |
88,926 0 جديدة | 86,947 +0 جديدة | 1,971 +0 جديدة | 8 0.0 % | |
88,707 0 جديدة | 85,583 +0 جديدة | 2,686 +0 جديدة | 438 0.5 % | |
88,263 0 جديدة | 87,411 +0 جديدة | 834 +0 جديدة | 18 0.0 % | |
82,467 0 جديدة | - | 1,404 +0 جديدة | - | |
79,881 0 جديدة | 79,558 +0 جديدة | 314 +0 جديدة | 9 0.0 % | |
78,055 0 جديدة | - | 649 +0 جديدة | - | |
74,267 0 جديدة | 72,795 +0 جديدة | 1,425 +0 جديدة | 47 0.1 % | |
73,075 0 جديدة | 71,756 +0 جديدة | 1,298 +0 جديدة | 21 0.0 % | |
70,757 0 جديدة | 70,056 +0 جديدة | 688 +0 جديدة | 13 0.0 % | |
68,898 0 جديدة | 67,006 +0 جديدة | 883 +0 جديدة | 1,009 1.5 % | |
67,889 0 جديدة | 66,445 +0 جديدة | 1,423 +0 جديدة | 21 0.0 % | |
63,829 0 جديدة | 58,492 +0 جديدة | 5,017 +0 جديدة | 320 0.5 % | |
63,668 0 جديدة | 62,441 +0 جديدة | 997 +0 جديدة | 230 0.4 % | |
63,244 0 جديدة | 62,773 +0 جديدة | 413 +0 جديدة | 58 0.1 % | |
62,627 0 جديدة | 61,564 +0 جديدة | 21 +0 جديدة | 1,042 1.7 % | |
57,467 0 جديدة | 54,303 +0 جديدة | 3,164 +0 جديدة | 0 0.0 % | |
53,631 0 جديدة | 53,569 +0 جديدة | 38 +0 جديدة | 24 0.0 % | |
50,665 0 جديدة | 50,440 +0 جديدة | 172 +0 جديدة | 53 0.1 % | |
48,981 0 جديدة | 48,674 +0 جديدة | 306 +0 جديدة | 1 0.0 % | |
47,890 0 جديدة | 47,563 +0 جديدة | 165 +0 جديدة | 162 0.3 % | |
46,825 0 جديدة | 43,982 +0 جديدة | 670 +0 جديدة | 2,173 4.6 % | |
كوراساو | 45,986 0 جديدة | 44,720 +0 جديدة | 295 +0 جديدة | 971 2.1 % |
44,044 0 جديدة | 42,438 +0 جديدة | 236 +0 جديدة | 1,370 3.1 % | |
42,906 0 جديدة | - | 846 +0 جديدة | - | |
42,004 0 جديدة | - | 188 +0 جديدة | - | |
41,752 0 جديدة | 40,030 +0 جديدة | 1,043 +0 جديدة | 679 1.6 % | |
39,404 8 جديدة | 39,081 +0 جديدة | 290 +0 جديدة | 33 0.1 % | |
38,267 0 جديدة | 37,757 +0 جديدة | 467 +0 جديدة | 43 0.1 % | |
38,008 0 جديدة | - | 116 +0 جديدة | - | |
37,491 0 جديدة | 36,366 +0 جديدة | 833 +0 جديدة | 292 0.8 % | |
ليسوتو | 34,790 0 جديدة | 25,980 +0 جديدة | 723 +0 جديدة | 8,087 23.2 % |
34,658 0 جديدة | - | 28 +0 جديدة | - | |
34,202 0 جديدة | 33,052 +0 جديدة | 860 +0 جديدة | 290 0.8 % | |
33,064 2 جديدة | 32,205 +6 جديدة | 743 +0 جديدة | 116 0.4 % | |
31,472 0 جديدة | 8,553 +0 جديدة | 37 +0 جديدة | 22,882 72.7 % | |
30,004 0 جديدة | 29,095 +0 جديدة | 409 +0 جديدة | 500 1.7 % | |
27,999 0 جديدة | 27,830 +0 جديدة | 163 +0 جديدة | 6 0.0 % | |
27,324 0 جديدة | 13,182 +0 جديدة | 1,361 +0 جديدة | 12,781 46.8 % | |
25,375 0 جديدة | 24,006 +0 جديدة | 386 +0 جديدة | 983 3.9 % | |
جزر سليمان | 24,575 0 جديدة | 0 +0 جديدة | 153 +0 جديدة | - |
ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 23,948 0 جديدة | 0 +0 جديدة | 61 +0 جديدة | - |
23,616 0 جديدة | 23,471 +0 جديدة | 122 +0 جديدة | 23 0.1 % | |
23,419 0 جديدة | 23,102 +0 جديدة | 138 +0 جديدة | 179 0.8 % | |
22,056 0 جديدة | 21,596 +0 جديدة | 396 +0 جديدة | 64 0.3 % | |
21,432 1 جديدة | 21,332 +8 جديدة | 89 +0 جديدة | 11 0.1 % | |
20,433 0 جديدة | 16,579 +0 جديدة | 111 +0 جديدة | 3,743 18.3 % | |
19,680 0 جديدة | 19,358 +0 جديدة | 238 +0 جديدة | 84 0.4 % | |
18,828 0 جديدة | 18,653 +0 جديدة | 160 +0 جديدة | 15 0.1 % | |
18,491 0 جديدة | 4,225 +0 جديدة | 225 +0 جديدة | 14,041 75.9 % | |
18,368 0 جديدة | 18,115 +0 جديدة | 138 +0 جديدة | 115 0.6 % | |
طاجيكستان | 17,786 0 جديدة | 17,264 +0 جديدة | 125 +0 جديدة | 397 2.2 % |
17,229 0 جديدة | 16,907 +0 جديدة | 183 +0 جديدة | 139 0.8 % | |
تونغا | 16,810 0 جديدة | 15,638 +0 جديدة | 13 +0 جديدة | 1,159 6.9 % |
ساموا | 16,607 0 جديدة | 1,605 +0 جديدة | 29 +0 جديدة | 14,973 90.2 % |
16,119 0 جديدة | 15,992 +0 جديدة | 67 +0 جديدة | 60 0.4 % | |
15,760 0 جديدة | 15,673 +0 جديدة | 74 +0 جديدة | 13 0.1 % | |
15,690 0 جديدة | 15,427 +0 جديدة | 189 +0 جديدة | 74 0.5 % | |
جزر مارشال | 15,649 0 جديدة | 15,528 +0 جديدة | 17 +0 جديدة | 104 0.7 % |
15,368 0 جديدة | 15,200 +0 جديدة | 113 +0 جديدة | 55 0.4 % | |
12,598 0 جديدة | 12,189 +0 جديدة | 372 +0 جديدة | 37 0.3 % | |
12,271 0 جديدة | 1,399 +0 جديدة | 63 +0 جديدة | 10,809 88.1 % | |
فانواتو | 12,014 0 جديدة | 11,976 +0 جديدة | 14 +0 جديدة | 24 0.2 % |
11,971 0 جديدة | 2,761 +0 جديدة | 21 +0 جديدة | 9,189 76.8 % | |
11,945 0 جديدة | 9,124 +0 جديدة | 2,159 +0 جديدة | 662 5.5 % | |
11,679 0 جديدة | 10,476 +0 جديدة | 38 +0 جديدة | 1,165 10.0 % | |
11,020 0 جديدة | 10,905 +0 جديدة | 91 +0 جديدة | 24 0.2 % | |
10,189 0 جديدة | 10,086 +0 جديدة | 103 +0 جديدة | 0 0.0 % | |
9,931 0 جديدة | 8,890 +0 جديدة | 312 +0 جديدة | 729 7.3 % | |
9,589 0 جديدة | 9,466 +0 جديدة | 123 +0 جديدة | 0 0.0 % | |
9,106 0 جديدة | 8,954 +0 جديدة | 146 +0 جديدة | 6 0.1 % | |
9,008 0 جديدة | 8,838 +0 جديدة | 161 +0 جديدة | 9 0.1 % | |
8,960 0 جديدة | 8,660 +0 جديدة | 176 +0 جديدة | 124 1.4 % | |
8,090 0 جديدة | 7,783 +0 جديدة | 295 +0 جديدة | 12 0.1 % | |
7,760 0 جديدة | 0 +0 جديدة | 126 +0 جديدة | - | |
7,679 0 جديدة | 4,874 +0 جديدة | 194 +0 جديدة | 2,611 34.0 % | |
7,305 0 جديدة | 0 +0 جديدة | 64 +0 جديدة | - | |
Cook Islands | 7,031 0 جديدة | 7,027 +0 جديدة | 2 +0 جديدة | 2 0.0 % |
6,597 0 جديدة | 6,548 +0 جديدة | 47 +0 جديدة | 2 0.0 % | |
6,561 0 جديدة | 6,504 +0 جديدة | 38 +0 جديدة | 19 0.3 % | |
ساو تومي وبرينسيبي | 6,281 0 جديدة | 6,204 +0 جديدة | 77 +0 جديدة | 0 0.0 % |
بالاو | 5,991 0 جديدة | 5,976 +0 جديدة | 9 +0 جديدة | 6 0.1 % |
5,441 0 جديدة | 0 +0 جديدة | 6 +0 جديدة | - | |
Nauru | 5,393 0 جديدة | 5,347 +0 جديدة | 1 +0 جديدة | 45 0.8 % |
كيريباس | 5,014 0 جديدة | 2,703 +0 جديدة | 18 +0 جديدة | 2,293 45.7 % |
3,904 0 جديدة | 3,879 +0 جديدة | 12 +0 جديدة | 13 0.3 % | |
3,514 0 جديدة | 3,392 +0 جديدة | 121 +0 جديدة | 1 0.0 % | |
3,452 0 جديدة | 2,449 +0 جديدة | 2 +0 جديدة | 1,001 29.0 % | |
واليس وفوتونا | 3,427 0 جديدة | 438 +0 جديدة | 7 +0 جديدة | 2,982 87.0 % |
Tuvalu | 2,805 0 جديدة | 0 +0 جديدة | 0 +0 جديدة | 2,805 100.0 % |
سانت هيلانة | 2,166 0 جديدة | 2 +0 جديدة | 0 +0 جديدة | 2,164 99.9 % |
1,930 0 جديدة | 1,930 +0 جديدة | 0 +0 جديدة | 0 0.0 % | |
1,403 0 جديدة | 1,376 +0 جديدة | 8 +0 جديدة | 19 1.4 % | |
Niue | 792 0 جديدة | 790 +0 جديدة | 0 +0 جديدة | 2 0.3 % |
الأميرة الماسية | 712 0 جديدة | 699 +0 جديدة | 13 +0 جديدة | 0 0.0 % |
29 0 جديدة | 29 +0 جديدة | 0 +0 جديدة | 0 0.0 % | |
زاندام | 9 0 جديدة | 7 +0 جديدة | 2 +0 جديدة | 0 0.0 % |
Tokelau | 5 0 جديدة | 0 +0 جديدة | 0 +0 جديدة | 5 100.0 % |
الدولة | الإصابات | التعافي | الوفيات | النشطة |
---|---|---|---|---|
العالم | 681,279,180 90,934 جديدة | 654,156,464 +120,976 جديدة | 6,810,486 +649 جديدة | 20,312,230 3.0 % |
105,547,760 8,964 جديدة | 103,083,830 +29,831 جديدة | 1,148,391 +129 جديدة | 1,315,539 1.2 % | |
44,689,512 440 جديدة | 44,155,439 +320 جديدة | 530,779 +3 جديدة | 3,294 0.0 % | |
39,639,112 0 جديدة | 39,413,395 +4,021 جديدة | 165,073 +0 جديدة | 60,644 0.2 % | |
38,249,060 7,829 جديدة | 37,823,200 +16,700 جديدة | 168,935 +127 جديدة | 256,925 0.7 % | |
37,085,520 0 جديدة | 36,249,161 +0 جديدة | 699,310 +0 جديدة | 137,049 0.4 % | |
33,298,296 9,834 جديدة | 21,697,743 +1,491 جديدة | 72,989 +80 جديدة | 11,527,564 34.6 % | |
30,605,187 10,890 جديدة | 30,395,510 +10,262 جديدة | 34,081 +20 جديدة | 175,596 0.6 % | |
25,627,473 3,829 جديدة | 25,294,864 +3,629 جديدة | 188,538 +36 جديدة | 144,071 0.6 % | |
24,396,534 0 جديدة | 24,120,105 +6,559 جديدة | 207,695 +0 جديدة | 68,734 0.3 % | |
22,388,556 12,496 جديدة | 21,729,768 +12,536 جديدة | 396,463 +40 جديدة | 262,325 1.2 % | |
17,042,722 0 جديدة | - | 101,492 +0 جديدة | - | |
13,777,317 1,148 جديدة | 13,623,328 +1,178 جديدة | 119,599 +20 جديدة | 34,390 0.2 % | |
11,527,012 18 جديدة | 10,614,809 +2 جديدة | 43,186 +0 جديدة | 869,017 7.5 % | |
11,385,534 0 جديدة | 11,332,576 +0 جديدة | 19,459 +0 جديدة | 33,499 0.3 % | |
10,143,783 9,579 جديدة | 9,875,952 +15,391 جديدة | 18,371 +49 جديدة | 249,460 2.5 % | |
10,044,957 0 جديدة | 9,911,664 +-9 جديدة | 130,472 +0 جديدة | 2,821 0.0 % | |
8,600,120 0 جديدة | 8,561,362 +252 جديدة | 22,992 +0 جديدة | 15,766 0.2 % | |
7,572,311 315 جديدة | 7,340,087 +124 جديدة | 144,933 +11 جديدة | 87,291 1.2 % | |
7,479,635 4,416 جديدة | 6,716,617 +2,982 جديدة | 333,170 +34 جديدة | 429,848 5.7 % | |
6,738,225 307 جديدة | 6,574,177 +291 جديدة | 160,941 +4 جديدة | 3,107 0.0 % | |
6,444,956 3,458 جديدة | 5,335,940 +0 جديدة | 119,010 +21 جديدة | 990,006 15.4 % | |
6,360,780 0 جديدة | 6,184,346 +0 جديدة | 142,639 +0 جديدة | 33,795 0.5 % | |
5,961,349 5,270 جديدة | 5,884,900 +3,700 جديدة | 21,977 +5 جديدة | 54,472 0.9 % | |
5,896,788 0 جديدة | 5,824,799 +2,618 جديدة | 36,283 +0 جديدة | 35,706 0.6 % | |
5,570,473 0 جديدة | 5,538,659 +-86 جديدة | 26,266 +0 جديدة | 5,548 0.1 % | |
5,399,231 0 جديدة | 5,270,797 +-63 جديدة | 111,298 +0 جديدة | 17,136 0.3 % | |
5,192,286 3,906 جديدة | 5,119,229 +2,722 جديدة | 64,273 +19 جديدة | 8,784 0.2 % | |
5,044,718 279 جديدة | 4,998,455 +236 جديدة | 36,967 +0 جديدة | 9,296 0.2 % | |
4,803,833 660 جديدة | 4,781,252 +0 جديدة | 12,329 +4 جديدة | 10,252 0.2 % | |
كوريا الشمالية | 4,772,813 0 جديدة | 4,772,739 +0 جديدة | 74 +0 جديدة | 0 0.0 % |
4,739,365 1,653 جديدة | 4,664,797 +792 جديدة | 33,814 +6 جديدة | 40,754 0.9 % | |
4,728,182 0 جديدة | 4,692,636 +0 جديدة | 33,918 +0 جديدة | 1,628 0.0 % | |
4,618,261 1,139 جديدة | 4,565,259 +163 جديدة | 42,496 +3 جديدة | 10,506 0.2 % | |
4,600,615 0 جديدة | 4,512,398 +1,441 جديدة | 51,447 +0 جديدة | 36,770 0.8 % | |
4,487,553 287 جديدة | 4,265,634 +244 جديدة | 219,539 +1 جديدة | 2,380 0.1 % | |
4,392,464 0 جديدة | 4,373,995 +0 جديدة | 14,452 +0 جديدة | 4,017 0.1 % | |
4,077,441 151 جديدة | 4,002,247 +64 جديدة | 66,188 +12 جديدة | 9,006 0.2 % | |
4,067,067 426 جديدة | 3,912,506 +0 جديدة | 102,595 +0 جديدة | 51,966 1.3 % | |
3,346,046 0 جديدة | 3,267,395 +0 جديدة | 67,736 +0 جديدة | 10,915 0.3 % | |
3,175,822 84 جديدة | 3,166,615 +79 جديدة | 8,296 +4 جديدة | 911 0.0 % | |
2,883,851 50 جديدة | 2,863,814 +455 جديدة | 13,467 +1 جديدة | 6,570 0.2 % | |
2,699,339 0 جديدة | 2,672,273 +315 جديدة | 23,749 +0 جديدة | 3,317 0.1 % | |
2,500,142 873 جديدة | 2,466,980 +579 جديدة | 17,881 +6 جديدة | 15,281 0.6 % | |
