# | المدينة | إجمالي الحالات | الحالات الجديدة | إجمالي التعافي | التعافي الجديدة | إجمالي الوفيات | الوفيات الجديدة | الحالات النشطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعودية | 831,000 100% | +130 | 817,653 100% | +73 | 9,623 100% | +0 | 3,724 100% | |
1 | الرياض | 191,823 23.1 % | +41 | 189,327 98.7 % | +27 | 1,496 0.8 % | +0 | 1,000 0.5 % |
2 | جدة | 94,673 11.4 % | +19 | 92,539 97.7 % | +15 | 1,599 1.7 % | +0 | 535 0.6 % |
3 | مكة المكرمة | 62,604 7.5 % | +4 | 61,246 97.8 % | +1 | 1,222 2.0 % | +0 | 136 0.2 % |
4 | الدمام | 40,589 4.9 % | +6 | 40,034 98.6 % | +4 | 517 1.3 % | +0 | 38 0.1 % |
5 | المدينة المنورة | 37,007 4.5 % | +5 | 36,364 98.3 % | +2 | 315 0.9 % | +0 | 328 0.9 % |
6 | الهفوف | 33,565 4.0 % | +6 | 33,037 98.4 % | +1 | 490 1.5 % | +0 | 38 0.1 % |
7 | الطائف | 22,713 2.7 % | +5 | 22,199 97.7 % | +2 | 470 2.1 % | +0 | 44 0.2 % |
8 | أبها | 13,786 1.7 % | +3 | 13,434 97.4 % | +2 | 325 2.4 % | +0 | 27 0.2 % |
9 | الخبر | 13,640 1.6 % | +3 | 13,541 99.3 % | +4 | 59 0.4 % | +0 | 40 0.3 % |
10 | المبرز | 13,030 1.6 % | +1 | 12,886 98.9 % | +0 | 129 1.0 % | +0 | 15 0.1 % |
11 | خميس مشيط | 12,808 1.5 % | +2 | 12,609 98.4 % | +1 | 181 1.4 % | +0 | 18 0.1 % |
12 | القطيف | 12,466 1.5 % | +1 | 12,411 99.6 % | +0 | 36 0.3 % | +0 | 19 0.2 % |
13 | ينبع | 11,252 1.4 % | +1 | 11,167 99.2 % | +1 | 13 0.1 % | +0 | 72 0.6 % |
14 | حائل | 11,112 1.3 % | +1 | 10,845 97.6 % | +0 | 254 2.3 % | +0 | 13 0.1 % |
15 | بريدة | 10,710 1.3 % | +2 | 10,460 97.7 % | +0 | 230 2.1 % | +0 | 20 0.2 % |
16 | الجبيل | 10,157 1.2 % | +1 | 10,094 99.4 % | +0 | 51 0.5 % | +0 | 12 0.1 % |
17 | جازان | 10,120 1.2 % | +4 | 9,764 96.5 % | +2 | 326 3.2 % | +0 | 30 0.3 % |
18 | الظهران | 9,954 1.2 % | +3 | 9,900 99.5 % | +0 | 6 0.1 % | +0 | 48 0.5 % |
19 | نجران | 8,703 1.0 % | +2 | 8,551 98.3 % | +2 | 135 1.6 % | +0 | 17 0.2 % |
20 | تبوك | 8,349 1.0 % | +3 | 8,180 98.0 % | +2 | 101 1.2 % | +0 | 68 0.8 % |
21 | حفر الباطن | 6,909 0.8 % | +1 | 6,753 97.7 % | +0 | 143 2.1 % | +0 | 13 0.2 % |
22 | عنيزة | 5,463 0.7 % | +2 | 5,413 99.1 % | +1 | 12 0.2 % | +0 | 38 0.7 % |
23 | الخرج | 5,446 0.7 % | +2 | 5,392 99.0 % | +0 | 20 0.4 % | +0 | 34 0.6 % |
24 | وادي الدواسر | 5,004 0.6 % | +1 | 4,952 99.0 % | +0 | 43 0.9 % | +0 | 9 0.2 % |
25 | أبو عريش | 4,579 0.6 % | +1 | 4,468 97.6 % | +1 | 99 2.2 % | +0 | 12 0.3 % |
26 | عرعر | 4,372 0.5 % | +1 | 4,223 96.6 % | +0 | 109 2.5 % | +0 | 40 0.9 % |
27 | بيش | 4,305 0.5 % | +0 | 4,209 97.8 % | +0 | 86 2.0 % | +0 | 10 0.2 % |
28 | الليث | 3,869 0.5 % | +0 | 3,857 99.7 % | +0 | 6 0.2 % | +0 | 6 0.2 % |
29 | الخفجي | 3,412 0.4 % | +1 | 3,394 99.5 % | +0 | 7 0.2 % | +0 | 11 0.3 % |
30 | محايل | 3,278 0.4 % | +0 | 3,135 95.6 % | +0 | 139 4.2 % | +0 | 4 0.1 % |
31 | صبيا | 3,253 0.4 % | +0 | 3,122 96.0 % | +0 | 128 3.9 % | +0 | 3 0.1 % |
32 | بقيق | 3,149 0.4 % | +0 | 3,141 99.7 % | +0 | 5 0.2 % | +0 | 3 0.1 % |
33 | خليص | 3,111 0.4 % | +0 | 3,099 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 12 0.4 % |
34 | النعيرية | 3,096 0.4 % | +0 | 3,083 99.6 % | +0 | 11 0.4 % | +0 | 2 0.1 % |
35 | بلجرشي | 3,048 0.4 % | +1 | 3,038 99.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 10 0.3 % |
36 | بللسمر | 2,987 0.4 % | +0 | 2,965 99.3 % | +0 | 9 0.3 % | +0 | 13 0.4 % |
37 | الباحة | 2,952 0.4 % | +3 | 2,810 95.2 % | +3 | 123 4.2 % | +0 | 19 0.6 % |
38 | الرس | 2,745 0.3 % | +1 | 2,659 96.9 % | +0 | 76 2.8 % | +0 | 10 0.4 % |
39 | صفوى | 2,737 0.3 % | +0 | 2,735 99.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.1 % |
40 | بيشة | 2,728 0.3 % | +1 | 2,646 97.0 % | +0 | 58 2.1 % | +0 | 24 0.9 % |
41 | رابغ | 2,599 0.3 % | +0 | 2,539 97.7 % | +0 | 9 0.3 % | +0 | 51 2.0 % |
42 | أحد رفيدة | 2,300 0.3 % | +0 | 2,268 98.6 % | +0 | 24 1.0 % | +0 | 8 0.3 % |
43 | صامطة | 2,268 0.3 % | +0 | 2,207 97.3 % | +0 | 48 2.1 % | +0 | 13 0.6 % |
44 | المجمعة | 2,240 0.3 % | +0 | 2,227 99.4 % | +0 | 3 0.1 % | +0 | 10 0.4 % |
45 | شرورة | 2,228 0.3 % | +0 | 2,205 99.0 % | +0 | 3 0.1 % | +0 | 20 0.9 % |
46 | القنفذة | 2,180 0.3 % | +0 | 2,129 97.7 % | +0 | 47 2.2 % | +0 | 4 0.2 % |
47 | راس تنورة | 2,069 0.2 % | +0 | 2,067 99.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.1 % |
48 | الدوادمي | 2,009 0.2 % | +1 | 1,992 99.2 % | +1 | 1 0.0 % | +0 | 16 0.8 % |
49 | الدرعية | 1,954 0.2 % | +0 | 1,946 99.6 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 7 0.4 % |
50 | سكاكا | 1,906 0.2 % | +0 | 1,838 96.4 % | +0 | 63 3.3 % | +0 | 5 0.3 % |
51 | حوطة بني تميم | 1,867 0.2 % | +0 | 1,854 99.3 % | +0 | 3 0.2 % | +0 | 10 0.5 % |
52 | الدلم | 1,851 0.2 % | +0 | 1,848 99.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.2 % |
53 | سراة عبيدة | 1,826 0.2 % | +1 | 1,798 98.5 % | +1 | 7 0.4 % | +0 | 21 1.2 % |
54 | المذنب | 1,795 0.2 % | +0 | 1,779 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 16 0.9 % |
55 | الكامل | 1,768 0.2 % | +0 | 1,763 99.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 0.3 % |
56 | رجال المع | 1,752 0.2 % | +0 | 1,724 98.4 % | +0 | 20 1.1 % | +0 | 8 0.5 % |
57 | ظهران الجنوب | 1,728 0.2 % | +0 | 1,718 99.4 % | +0 | 3 0.2 % | +0 | 7 0.4 % |
58 | العلا | 1,694 0.2 % | +0 | 1,677 99.0 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 16 0.9 % |
59 | عفيف | 1,675 0.2 % | +0 | 1,671 99.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.2 % |
60 | عيون الجواء | 1,535 0.2 % | +0 | 1,523 99.2 % | +0 | 2 0.1 % | +0 | 10 0.7 % |
61 | ضرما | 1,509 0.2 % | +0 | 1,501 99.5 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 7 0.5 % |
62 | البدائع | 1,500 0.2 % | +0 | 1,484 98.9 % | +0 | 2 0.1 % | +0 | 14 0.9 % |
63 | رياض الخبراء | 1,489 0.2 % | +0 | 1,471 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 18 1.2 % |
64 | الزلفي | 1,434 0.2 % | +0 | 1,416 98.7 % | +0 | 14 1.0 % | +0 | 4 0.3 % |
65 | الجفر | 1,415 0.2 % | +0 | 1,403 99.2 % | +0 | 6 0.4 % | +0 | 6 0.4 % |
66 | الأسياح | 1,411 0.2 % | +0 | 1,408 99.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.2 % |
67 | النماص | 1,394 0.2 % | +0 | 1,375 98.6 % | +0 | 17 1.2 % | +0 | 2 0.1 % |
68 | قرية العليا | 1,391 0.2 % | +0 | 1,387 99.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.3 % |
69 | خيبر | 1,383 0.2 % | +0 | 1,381 99.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.1 % |
70 | المخواة | 1,359 0.2 % | +0 | 1,352 99.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 7 0.5 % |
71 | مليجة | 1,353 0.2 % | +0 | 1,344 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 0.7 % |
72 | سبت العلاية | 1,293 0.2 % | +0 | 1,284 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 0.7 % |
73 | تربة | 1,233 0.1 % | +0 | 1,230 99.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.2 % |
74 | فيفا | 1,227 0.1 % | +0 | 1,215 99.0 % | +0 | 2 0.2 % | +0 | 10 0.8 % |
75 | الحرجة | 1,223 0.1 % | +0 | 1,216 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 7 0.6 % |
76 | أملج | 1,209 0.1 % | +0 | 1,169 96.7 % | +0 | 7 0.6 % | +0 | 33 2.7 % |
77 | رفحا | 1,201 0.1 % | +0 | 1,150 95.8 % | +0 | 16 1.3 % | +0 | 35 2.9 % |
78 | المظيلف | 1,159 0.1 % | +0 | 1,154 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 0.4 % |
79 | المجاردة | 1,156 0.1 % | +0 | 1,115 96.5 % | +0 | 36 3.1 % | +0 | 5 0.4 % |
80 | أضم | 1,153 0.1 % | +0 | 1,145 99.3 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 7 0.6 % |
81 | البكيرية | 1,149 0.1 % | +0 | 1,142 99.4 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 6 0.5 % |
82 | العارضة | 1,143 0.1 % | +0 | 1,117 97.7 % | +0 | 19 1.7 % | +0 | 7 0.6 % |
83 | مهد الذهب | 1,123 0.1 % | +0 | 1,113 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 10 0.9 % |
84 | العيص | 1,121 0.1 % | +0 | 1,112 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 0.8 % |
85 | المزاحمية | 1,118 0.1 % | +0 | 1,110 99.3 % | +0 | 5 0.4 % | +0 | 3 0.3 % |
86 | أحد المسارحة | 1,017 0.1 % | +0 | 987 97.1 % | +0 | 16 1.6 % | +0 | 14 1.4 % |
87 | الخرمة | 1,009 0.1 % | +0 | 1,007 99.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.2 % |
88 | رفائع الجمش | 1,004 0.1 % | +0 | 994 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 10 1.0 % |
89 | الحناكية | 988 0.1 % | +0 | 975 98.7 % | +0 | 2 0.2 % | +0 | 11 1.1 % |
90 | العقيق | 975 0.1 % | +0 | 974 99.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 0.1 % |
91 | بارق | 909 0.1 % | +0 | 900 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 1.0 % |
92 | العيون | 905 0.1 % | +0 | 873 96.5 % | +0 | 26 2.9 % | +0 | 6 0.7 % |
93 | البشائر | 882 0.1 % | +0 | 877 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 0.6 % |
94 | القويعية | 874 0.1 % | +0 | 846 96.8 % | +0 | 19 2.2 % | +0 | 9 1.0 % |
95 | الدرب | 872 0.1 % | +0 | 853 97.8 % | +0 | 13 1.5 % | +0 | 6 0.7 % |
96 | القيصومة | 862 0.1 % | +0 | 857 99.4 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 4 0.5 % |
97 | ضبا | 858 0.1 % | +0 | 850 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 8 0.9 % |
98 | طريف | 857 0.1 % | +0 | 836 97.5 % | +0 | 4 0.5 % | +0 | 17 2.0 % |
99 | العيدابي | 839 0.1 % | +0 | 830 98.9 % | +0 | 2 0.2 % | +0 | 7 0.8 % |
100 | السليل | 806 0.1 % | +0 | 794 98.5 % | +0 | 9 1.1 % | +0 | 3 0.4 % |
101 | رنية | 806 0.1 % | +0 | 800 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 0.7 % |
102 | حبونا | 799 0.1 % | +0 | 790 98.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 1.1 % |
103 | شقراء | 760 0.1 % | +0 | 745 98.0 % | +0 | 8 1.1 % | +0 | 7 0.9 % |
104 | القريات | 752 0.1 % | +0 | 709 94.3 % | +0 | 43 5.7 % | +0 | 0 0.0 % |
105 | الطوال | 739 0.1 % | +0 | 732 99.1 % | +0 | 3 0.4 % | +0 | 4 0.5 % |
106 | تثليث | 733 0.1 % | +0 | 729 99.5 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 3 0.4 % |
107 | قلوة | 717 0.1 % | +0 | 708 98.7 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 8 1.1 % |
108 | وادي الفرع | 710 0.1 % | +0 | 704 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 0.8 % |
109 | بدر | 698 0.1 % | +0 | 695 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.4 % |
110 | بدر الجنوب | 691 0.1 % | +0 | 686 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 0.7 % |
111 | المضة | 661 0.1 % | +0 | 652 98.6 % | +0 | 3 0.5 % | +0 | 6 0.9 % |
112 | المندق | 646 0.1 % | +0 | 642 99.4 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 3 0.5 % |
113 | الشنان | 645 0.1 % | +0 | 641 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.6 % |
114 | حريملاء | 643 0.1 % | +0 | 635 98.8 % | +0 | 7 1.1 % | +0 | 1 0.2 % |
115 | الحجرة | 639 0.1 % | +0 | 635 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.6 % |
116 | البرك | 632 0.1 % | +0 | 623 98.6 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 8 1.3 % |
117 | يدمة | 618 0.1 % | +0 | 614 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.6 % |
118 | وادي بن هشبل | 592 0.1 % | +0 | 589 99.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.5 % |
119 | القريع | 583 0.1 % | +0 | 574 98.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 1.5 % |
120 | فرسان | 581 0.1 % | +0 | 569 97.9 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 11 1.9 % |
121 | الوجه | 579 0.1 % | +0 | 571 98.6 % | +0 | 3 0.5 % | +0 | 5 0.9 % |
122 | عريعرة | 563 0.1 % | +0 | 557 98.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 1.1 % |
123 | بقعاء | 552 0.1 % | +0 | 550 99.6 % | +0 | 2 0.4 % | +0 | 0 0.0 % |
124 | ساجر | 550 0.1 % | +0 | 548 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.4 % |
125 | طبرجل | 548 0.1 % | +0 | 524 95.6 % | +0 | 22 4.0 % | +0 | 2 0.4 % |
126 | تبالة | 545 0.1 % | +0 | 542 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.6 % |
127 | المويه | 544 0.1 % | +0 | 538 98.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 1.1 % |
128 | حوطة سدير | 533 0.1 % | +0 | 522 97.9 % | +0 | 2 0.4 % | +0 | 9 1.7 % |
129 | موقق | 530 0.1 % | +0 | 522 98.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 8 1.5 % |
130 | الحائط | 529 0.1 % | +0 | 523 98.9 % | +0 | 4 0.8 % | +0 | 2 0.4 % |
131 | الريث | 526 0.1 % | +0 | 521 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 1.0 % |
132 | القوز | 526 0.1 % | +0 | 519 98.7 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 6 1.1 % |
133 | ميسان | 523 0.1 % | +0 | 521 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.4 % |
134 | السحن | 508 0.1 % | +0 | 504 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.8 % |
135 | ليلى | 500 0.1 % | +0 | 494 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 1.2 % |
136 | رماح | 495 0.1 % | +0 | 493 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.4 % |
137 | حقل | 490 0.1 % | +0 | 485 99.0 % | +0 | 3 0.6 % | +0 | - -0.2 % |
138 | ثادق | 484 0.1 % | +0 | 479 99.0 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 4 0.8 % |
139 | البدع | 483 0.1 % | +0 | 478 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 1.0 % |
140 | تنومة | 478 0.1 % | +0 | 473 99.0 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 4 0.8 % |
141 | ضرية | 474 0.1 % | +0 | 468 98.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 1.3 % |
142 | الشملي | 467 0.1 % | +0 | 463 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.9 % |
143 | خباش | 463 0.1 % | +0 | 452 97.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 11 2.4 % |
144 | قصيباء | 462 0.1 % | +0 | 454 98.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 8 1.7 % |
145 | البجادية | 458 0.1 % | +0 | 455 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.7 % |
146 | تيماء | 450 0.1 % | +0 | 443 98.4 % | +0 | 7 1.6 % | +0 | 0 0.0 % |
147 | القرى | 449 0.1 % | +0 | 445 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.9 % |
148 | ضمد | 428 0.1 % | +0 | 414 96.7 % | +0 | 8 1.9 % | +0 | 6 1.4 % |
149 | عقلة الصقور | 426 0.1 % | +0 | 417 97.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 10 2.3 % |
150 | ثريبان | 424 0.1 % | +0 | 422 99.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.5 % |
151 | دومة الجندل | 424 0.1 % | +0 | 417 98.3 % | +0 | 3 0.7 % | +0 | 4 0.9 % |
152 | النبهانية | 423 0.1 % | +0 | 421 99.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.5 % |
153 | الرويضة | 421 0.1 % | +0 | 417 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 1.0 % |
154 | تمير | 404 0.0 % | +0 | 399 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 1.2 % |
155 | القوارة | 402 0.0 % | +0 | 396 98.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 1.5 % |
156 | الغزاله | 402 0.0 % | +0 | 395 98.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 7 1.7 % |
157 | بطحاء | 399 0.0 % | +0 | 397 99.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.5 % |
158 | ثول | 392 0.0 % | +0 | 387 98.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 1.3 % |
159 | القحمة | 381 0.0 % | +0 | 377 99.0 % | +0 | 2 0.5 % | +0 | 2 0.5 % |
160 | الدائر | 380 0.0 % | +0 | 374 98.4 % | +0 | 4 1.1 % | +0 | 2 0.5 % |
161 | ابو عروة | 369 0.0 % | +0 | 369 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
162 | الفرشة | 357 0.0 % | +0 | 349 97.8 % | +0 | 3 0.8 % | +0 | 5 1.4 % |
163 | ثار | 352 0.0 % | +0 | 351 99.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 0.3 % |
164 | ظلم | 325 0.0 % | +0 | 322 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.9 % |
165 | سميراء | 309 0.0 % | +0 | 306 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.0 % |
166 | الحمنة | 303 0.0 % | +0 | 300 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.0 % |
167 | نمرة | 302 0.0 % | +0 | 300 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.7 % |
168 | قيا | 293 0.0 % | +0 | 292 99.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 0.3 % |
169 | أم الدوم | 289 0.0 % | +0 | 286 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.0 % |
170 | الأرطاوية | 284 0.0 % | +0 | 282 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.7 % |
171 | الرين | 279 0.0 % | +0 | 275 98.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 1.4 % |
172 | الحرث | 263 0.0 % | +0 | 255 97.0 % | +0 | 5 1.9 % | +0 | 3 1.1 % |
173 | الموسم | 252 0.0 % | +0 | 248 98.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 1.6 % |
174 | المحاني | 247 0.0 % | +0 | 244 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.2 % |
175 | وثيلان | 241 0.0 % | +0 | 239 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.8 % |
176 | أبوراكة | 241 0.0 % | +0 | 237 98.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 1.7 % |
177 | سلوى | 237 0.0 % | +0 | 235 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.8 % |
178 | الحريق | 232 0.0 % | +0 | 230 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.9 % |
179 | العويقيلة | 222 0.0 % | +0 | 216 97.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 2.7 % |
180 | مرات | 198 0.0 % | +0 | 197 99.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 0.5 % |
181 | حدة | 196 0.0 % | +0 | 196 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
182 | الغاط | 169 0.0 % | +0 | 166 98.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.8 % |
183 | مركز حدود الحديثة | 167 0.0 % | +0 | 167 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
184 | السليمي | 163 0.0 % | +0 | 161 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 1.2 % |
185 | الشعبة | 161 0.0 % | +0 | 157 97.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 2.5 % |
186 | سيهات | 160 0.0 % | +0 | 157 98.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.9 % |
187 | بني حسن | 145 0.0 % | +0 | 141 97.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 2.8 % |
188 | الخاصرة | 136 0.0 % | +0 | 134 98.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 1.5 % |
189 | ترج | 123 0.0 % | +0 | 122 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 0.8 % |
190 | السعيرة | 119 0.0 % | +0 | 117 98.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 1.7 % |
191 | شواق | 101 0.0 % | +0 | 100 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 1.0 % |
192 | نفي | 100 0.0 % | +0 | 100 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
193 | جديدة عرعر | 87 0.0 % | +0 | 84 96.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 3.4 % |
194 | حزم الجلاميد | 82 0.0 % | +0 | 82 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
195 | الهدا | 77 0.0 % | +0 | 77 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
196 | ميقوع | 53 0.0 % | +0 | 53 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
197 | أبو عجرم | 51 0.0 % | +0 | 51 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
198 | الذيبية | 43 0.0 % | +0 | 43 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
199 | صوير | 23 0.0 % | +0 | 23 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
200 | الصفيري | 17 0.0 % | +0 | 17 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
201 | الحدبان | 8 0.0 % | +0 | 8 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
202 | الرقعي | 7 0.0 % | +0 | 7 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
203 | سامودة | 3 0.0 % | +0 | 3 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
204 | حداد بني مالك | 1 0.0 % | +0 | 1 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
205 | السليمانية | 1 0.0 % | +0 | 1 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
206 | حرض | 1 0.0 % | +0 | 1 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
يتم إعتماد الحالات المؤكدة والموثقة عالمياً لجميع الدول عبر تقرير وزارات الصحة التابعة لهم بالإضافة إلى تقرير منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة برصد الحالات حول العالم.
الاحصائية المتوفرة في العالم هي الحالات المؤكد التي تم الإعلان عنها وتم فحصها وظهرت النتيجة إيجابية بعد الفحص وتختلف من دولة لأخرى